Commune/Paroisse : Sauzet [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | JABELIN | 1716-1848 | 5 |
| 2. | JABELIN? | 1729 | 1 |
| 3. | JABELY | 1729 | 1 |
| 4. | JABILLION | 1695 | 1 |
| 5. | JABRIM | 1696 | 1 |
| 6. | JABRIN | 1747 | 1 |
| 7. | JACOME | 1781 | 1 |
| 8. | JACQUET | 1845-1851 | 3 |
| 9. | JACQUIER | 1837-1925 | 34 |
| 10. | JAMBON | 1879 | 1 |
| 11. | JAMES | 1744-1880 | 8 |
| 12. | JAMME | 1732-1765 | 2 |
| 13. | JAMMES | 1713-1763 | 12 |
| 14. | JANJEAN | 1718 | 1 |
| 15. | JANNOYER | 1866-1907 | 6 |
| 16. | JANOYER | 1900 | 1 |
| 17. | JANTIL | 1734 | 1 |
| 18. | JANTIL? | 1721 | 1 |
| 19. | JAQUIER | 1739-1758 | 9 |
| 20. | JARIAS | 1787 | 1 |
| 21. | JARNIAC | 1806 | 1 |
| 22. | JARNIAS | 1904 | 1 |
| 23. | JARRIAC | 1785 | 1 |
| 24. | JARRIAS | 1782-1865 | 14 |
| 25. | JASSET | 1829 | 1 |
| 26. | JEAMES | 1767-1780 | 7 |
| 27. | JEAN | 1748-1897 | 27 |
| 28. | JEANJEAN | 1751-1757 | 3 |
| 29. | JEANNE | 1725-1769 | 3 |
| 30. | JEANTIL | 1727 | 1 |
| 31. | JEUNE | 1923 | 1 |
| 32. | JOSEPH | 1764-1827 | 2 |
| 33. | JOUBERT | 1735-1739 | 2 |
| 34. | JOUFFRET | 1890-1908 | 3 |
| 35. | JOUVE | 1749 | 1 |
| 36. | JUILLET | 1692-1848 | 29 |
| 37. | JULIET | 1751 | 1 |
| 38. | JULLIET | 1755-1795 | 4 |
| 39. | JUVENTIN | 1896-1903 | 6 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)