Commune/Paroisse : Truinas [26]
Patronyme : BRUN
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 1743 | BRUN Catherine |
| 2. | 1861 | BRUN Marie |
| 3. | 1864 | BRUN Lucie Emilie |
| 4. | 1874 | BRUN Charles |
| 5. | 1883 | BRUN François Régis |
| 6. | 1885 | BRUN Louise Marie |
| 7. | 1886 | BRUN Charles Henri |
| 8. | 1886 | BRUN Berthe Emma |
| 9. | 1888 | BRUN Joseph Martial |
| 10. | 1892 | BRUN Marie Madeleine |
| 11. | 1896 | BRUN Léopold Albert |
| 12. | 1898 | BRUN Marie Emma |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)