Commune/Paroisse : Donzère [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ARTAUD | 1912 | 1 | - |
2. | BOUVIER | 1913 | 1 | - |
3. | CAFFAREL | 1918 | 1 | - |
4. | DEPÉ | 1921 | - | 1 |
5. | GAUTHIER | 1912 | - | 1 |
6. | GUIGOU | 1921 | - | 1 |
7. | HUGUES | 1923 | 1 | - |
8. | IMBERT | 1924 | - | 1 |
9. | MARTYR | 1921 | 1 | - |
10. | MAZOYER | 1923 | - | 1 |
11. | MEESS | 1913 | - | 1 |
12. | RENGEARD | 1924 | 1 | - |
13. | RIBOT | 1921 | 1 | - |
14. | ROUSSET | 1926 | - | 1 |
15. | TISSOT | 1926 | 1 | - |
16. | ZO | 1918 | - | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)