Commune/Paroisse : Au_Désert [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 24 | ACHARD à AYME |
B | 53 | B à BUEYS |
C | 46 | CABESTAN à CROZE |
D | 15 | DARBON à DUSERRE |
E | 3 | ESCOULIN à EVEQUE |
F | 23 | FABRE à FRIANDE |
G | 34 | GALIAN à GUIS |
H | 4 | HOMEL (HAUMEL) à HUGUES |
I | 2 | ISNARD à ITIER |
J | 13 | JALA à JULLIEN |
L | 22 | LABAUME à LOYSET |
M | 48 | MAGNAN à MOUTON |
N | 6 | N à NOIRE |
O | 1 | ODDON |
P | 29 | PANI à PUGNET |
R | 28 | RAILLON à ROUX-LONGEON |
S | 12 | SANCHON à SUDRE |
T | 10 | TAGNARD à TRUC |
V | 16 | VALANCON (VALANÇON) à VINCENT |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)