Commune/Paroisse : Eyzahut [Drôme]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ANTOULIN | 1913 | 1 |
2. | AURIBEL | 1907 | 1 |
3. | BAUBICHON | 1917-1927 | 2 |
4. | BERNARD | 1907-1921 | 4 |
5. | BERTRAND | 1903-1912 | 4 |
6. | BOBICHON | 1911 | 1 |
7. | BOIDEVEIZIE | 1905 | 1 |
8. | BOMPARD | 1905 | 1 |
9. | BRACHET | 1907-1910 | 2 |
10. | CAILLET | 1904-1908 | 2 |
11. | CHALAVAN | 1905 | 1 |
12. | CHASTAN | 1914-1931 | 3 |
13. | CHAUVIN | 1905 | 1 |
14. | CHEYRON | 1906-1918 | 3 |
15. | CORDEIL | 1917 | 1 |
16. | CORDIER | 1915-1927 | 3 |
17. | CROUZON | 1926 | 1 |
18. | DELLEAUD | 1924-1928 | 3 |
19. | DESDIER | 1927 | 1 |
20. | DEVIF | 1907 | 1 |
21. | DUC | 1918-1927 | 2 |
22. | ESCOULIN | 1917-1926 | 2 |
23. | ESTRAN | 1907 | 1 |
24. | GIRAUD | 1932 | 1 |
25. | GRES | 1906 | 1 |
26. | IMBARD | 1912 | 1 |
27. | JEAN | 1903-1927 | 15 |
28. | LAGRANGE | 1928 | 1 |
29. | LAURIE | 1904-1917 | 4 |
30. | MASSON | 1903-1931 | 4 |
31. | MICHEL | 1905 | 1 |
32. | MONTEHAUD | 1919 | 1 |
33. | N | 1931 | 1 |
34. | PAULET | 1922 | 1 |
35. | PEZIERE | 1924 | 1 |
36. | PIOLLET | 1930 | 1 |
37. | PONTILLON | 1904 | 1 |
38. | REY | 1922 | 1 |
39. | REYNIER | 1911-1919 | 2 |
40. | RIOU | 1917-1922 | 3 |
41. | TAVAN | 1918 | 1 |
42. | TOURNILLON | 1917-1925 | 4 |
43. | TRACOL | 1906-1929 | 4 |
44. | VENOUIL | 1907 | 1 |
45. | VEYRIER | 1906 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)