Commune/Paroisse : Miscon [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 13 | ACHARD à AUVERGNE |
B | 24 | BACHELARD à BUIS |
C | 18 | CAILLE à COURT |
D | 5 | DANIEL à DUPUIS-LA-MARNE-CORREARD |
E | 3 | EMERIC à EYNARD |
F | 12 | FAUCHIER à FRACHET |
G | 21 | GALLAND à GULLY |
I | 2 | IMBERT à ISTRE |
J | 7 | JAMAIS à JULLI |
L | 13 | LAGIER à LOMBARD |
M | 21 | MAGNAN à MUTTONI |
N | 2 | N à NICOLAS |
O | 5 | ODDON à OSIAS |
P | 15 | PANIER à PUPIN |
R | 16 | RABANY à ROUX |
S | 2 | SAUVAN à SAUVEBOIS |
T | 7 | TEYSSIER à TURREL |
V | 4 | VALLENTIN à VINCENT |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)