Commune/Paroisse : Montboucher-sur-Jabron [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 43 | ABRAM à AYMARD |
B | 117 | B.... à BŒUF |
C | 93 | CAILLET à CULTI |
D | 64 | DAILLAN à DUSERRE |
E | 22 | EMPLAT à EYRAUD |
F | 43 | FAGEOL à FUSAN |
G | 60 | GAILLAND à GUYON |
H | 6 | HALIBERT à HUGUET |
I | 4 | IGONET à IMBERTON |
J | 22 | JABELIN à JUVIN |
L | 51 | LABEILLE à LYON |
M | 80 | MAFFET à MURE |
N | 8 | N à NOYER |
O | 9 | ODOUARD à OUILLON |
P | 72 | PAIROL à PRUNIER |
Q | 2 | QUENIN à QUIOC |
R | 55 | RAILLER à ROUX |
S | 43 | S... à SYLVIE |
T | 27 | TARDEVILLE à TRIGNAT |
U | 1 | URENIER |
V | 34 | VACHE à VREYNIER |
Y | 1 | YGONET |
Z | 1 | ZACARIE |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)