Commune/Paroisse : Montjoux (Prot) [26]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ARNAUD | 1791 | 1 |
2. | ATTANVILLE | 1790 | 1 |
3. | AUGIER | 1792 | 1 |
4. | BLANCHARD | 1790-1792 | 2 |
5. | BONHOMME | 1791-1792 | 2 |
6. | CHAUVIN | 1791 | 1 |
7. | CORDIER | 1790 | 1 |
8. | COURBIN | 1788 | 1 |
9. | GARAIX | 1791 | 1 |
10. | GENSANNE | 1791 | 1 |
11. | GIRARD | 1788 | 1 |
12. | GOURJON | 1792 | 1 |
13. | GROS | 1791 | 1 |
14. | MIELLE | 1791-1792 | 3 |
15. | MORIN | 1788-1792 | 3 |
16. | PAYAN | 1792 | 1 |
17. | PONCON | 1792 | 1 |
18. | POULET | 1788-1790 | 2 |
19. | RASPAIL | 1790 | 1 |
20. | RAVOUX | 1790 | 1 |
21. | TEYSSEIRE | 1788 | 1 |
22. | THOMAS | 1791 | 1 |
23. | TURC | 1791 | 1 |
24. | VIAL | 1791 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)