Commune/Paroisse : Piégon [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 29 | ABIDOS à AZARD |
B | 61 | BANDELY à BUIX |
C | 53 | CALAMEL à CYRINUS |
D | 22 | DALICHOUX à DUPRE |
E | 9 | EDOUARAD à EYSSAUTIER |
F | 30 | FABRE à FUENTES |
G | 49 | GADON à GUYON |
H | 3 | HABERT à HOMMAGE |
I | 5 | ICARD à ISTE |
J | 23 | JACOMIN à JUPERT |
L | 25 | LA-MONTAIGNE-BOIME à LURNUIN |
M | 42 | M à MUNATHON |
N | 3 | N à NOUVEAU |
O | 6 | ODDON à OURS |
P | 35 | PACALON à POULIDOR |
R | 37 | RAFFIN à ROZIER |
S | 22 | SAISSE à SUEIL |
T | 17 | TAFFIN à TURC |
U | 2 | ULLYSSE à URLIN |
V | 21 | VACHON à VOUET |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)