Commune/Paroisse : Saou [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 27 | ACHARD à AYMARD |
B | 85 | BALME à BUXY |
C | 51 | CAILLET à CUSSON |
D | 28 | DAILLE à DUTOUR |
E | 8 | EMBLARD à EYMIEUX |
F | 36 | FALLET à FUOC |
G | 46 | G... à GUOT |
H | 2 | HENRI à HORTAL |
I | 2 | IBAUD à INBERT |
J | 17 | JA.... à JULLLIAN |
L | 25 | LABOTTE à LOUIS |
M | 49 | MAFFET à MOUTON |
N | 8 | N à NOYER |
O | 5 | OBIJON à OULLIER |
P | 34 | P.. à PUGNET |
R | 36 | RAILLON à RUFUS |
S | 22 | SABATON à SYLVESTRE |
T | 18 | T..DY à TURC |
V | 16 | VACHE à VOGE |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)