Commune/Paroisse : Molières-Glandaz [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ARNAUD | 1868-1900 | 3 | - |
2. | ATHENOR | 1874 | 1 | - |
3. | AUBAN | 1857 | 1 | - |
4. | AUBOUIN | 1809-1837 | 2 | 1 |
5. | AUDRAC | 1851 | 1 | - |
6. | BARNAUD | 1895-1903 | - | 3 |
7. | BARNAVOL | 1817-1829 | 2 | - |
8. | BARNIER | 1890 | 1 | - |
9. | BAYLE | 1810 | - | 1 |
10. | BEAUX | 1882-1903 | 2 | - |
11. | BELLE | 1833 | - | 1 |
12. | BERANGER | 1872 | 1 | - |
13. | BERCHAUD | 1873 | 1 | - |
14. | BERNARD | 1904 | 1 | - |
15. | BERTHET | 1877 | 1 | - |
16. | BLACHE | 1825-1832 | - | 2 |
17. | BLAIN | 1799-1871 | 3 | 1 |
18. | BLANC | 1860-1890 | - | 2 |
19. | BOISSIER | 1807 | 1 | - |
20. | BOMEA | 1895 | 1 | - |
21. | BOREL | 1904 | - | 1 |
22. | BOULARD | 1813 | 1 | 1 |
23. | BOURDAT | 1803 | 1 | - |
24. | BREYTON | 1898 | 1 | - |
25. | BRUN | 1840-1884 | 2 | 3 |
26. | BRUNET | 1851-1890 | 2 | 2 |
27. | CHAFFOIS | 1848-1884 | 2 | 1 |
28. | CHAIX | 1857 | - | 1 |
29. | CHAMBRIER | 1880 | 1 | - |
30. | CHAPAYS | 1825 | 1 | - |
31. | CHAUDRON | 1847 | 1 | - |
32. | CHEVA | 1843 | 1 | - |
33. | COLLIN | 1895 | 1 | - |
34. | COMBE | 1862-1891 | 2 | - |
35. | COUDENE | 1895 | - | 1 |
36. | COUTAS | 1901 | 1 | - |
37. | COUTOL | 1884 | 1 | - |
38. | DAUMAS | 1793-1895 | 2 | - |
39. | DIDIER | 1777 | 1 | - |
40. | DREVETON | 1813 | 1 | - |
41. | DUPUIS | 1825 | 1 | - |
42. | ECHEREL | 1865 | 1 | - |
43. | EMPAITA | 1795 | - | 1 |
44. | EMPEYTA | 1792 | 2 | - |
45. | EYMARD | 1884 | 1 | - |
46. | EYNARD | 1905 | - | 1 |
47. | FASENDE | 1801 | 1 | - |
48. | FAURE | 1895-1904 | 3 | - |
49. | GELLOUIN | 1840 | - | 1 |
50. | GILLOUIN | 1843-1912 | - | 2 |
51. | GIRARD | 1799-1879 | 4 | 7 |
52. | GONDOUIN | 1808-1840 | 1 | 1 |
53. | GORCE | 1861 | 1 | - |
54. | HOURS | 1833 | 1 | - |
55. | HYGONNET | 1895 | - | 1 |
56. | JEAN | 1773-1890 | 4 | 1 |
57. | JEAN-LOUIS | 1803 | - | 1 |
58. | JOSSAUME | 1813 | - | 1 |
59. | JOSSEAUME | 1865-1904 | - | 5 |
60. | JOUBERT | 1776-1836 | 4 | 2 |
61. | LAGIER | 1776-1900 | 11 | 20 |
62. | LAMBERT | 1860 | 1 | - |
63. | LARSOUILOUX | 1856 | 1 | - |
64. | LAURENT | 1855 | - | 1 |
65. | LIOTARD | 1843-1908 | 2 | 3 |
66. | LIOTIER | 1822 | 1 | - |
67. | LIVACHE | 1823-1894 | 3 | 6 |
68. | LOMBARD | 1792-1858 | - | 4 |
69. | MAGNAN | 1846 | 1 | - |
70. | MARCEL | 1855-1871 | - | 2 |
71. | MARTIN | 1783-1910 | 2 | 9 |
72. | MENASSIER | 1821-1824 | 2 | - |
73. | MEYER | 1856-1874 | 1 | 1 |
74. | MOINE | 1863 | 1 | - |
75. | MONTEILLET | 1813-1853 | - | 4 |
76. | MORIN | 1822-1895 | 1 | 1 |
77. | ODDON | 1859-1906 | 2 | - |
78. | ODON | 1816 | - | 1 |
79. | POUJET | 1827 | 1 | - |
80. | RAMBAUD | 1894 | 1 | - |
81. | REY | 1829 | - | 1 |
82. | REYMOND | 1884 | - | 1 |
83. | REYNAUD | 1856 | - | 1 |
84. | ROBERT | 1863 | 1 | - |
85. | ROLLAND | 1837-1900 | 2 | 2 |
86. | ROUVEYRE | 1910 | 1 | - |
87. | ROUX | 1832-1866 | 3 | - |
88. | SILOIN | 1905 | 1 | - |
89. | SILVESTRE | 1774 | - | 1 |
90. | SIMON | 1773-1832 | 2 | 5 |
91. | SIMOND | 1773 | - | 2 |
92. | TEISSIER | 1795-1824 | 1 | 3 |
93. | TERRASSE | 1868 | 1 | - |
94. | TERRIER | 1873 | - | 1 |
95. | TESTON | 1894 | 1 | - |
96. | TEYSSIER | 1904 | - | 1 |
97. | TRUCHE | 1783-1895 | 4 | 3 |
98. | TRUCHEFAUD | 1912 | 1 | - |
99. | VACHE | 1822-1908 | 1 | 1 |
100. | VOULET | 1840 | 1 | - |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)