Commune/Paroisse : Allan [26]
17-07-2017 : MàJ Dates Républicaines
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ARMAND | 1930 | 1 |
2. | AUBERT | 1929-1931 | 3 |
3. | AYME | 1929 | 1 |
4. | BERGERON | 1924 | 1 |
5. | BESSON | 1927-1932 | 4 |
6. | BEURTON | 1927-1930 | 3 |
7. | BROTTE | 1930 | 1 |
8. | CAILLET | 1923 | 1 |
9. | CARRA | 1928 | 1 |
10. | CASE | 1926-1930 | 3 |
11. | CHAIX | 1923 | 1 |
12. | CHASTAN | 1927-1932 | 2 |
13. | COLUS | 1927 | 1 |
14. | COMBE | 1928 | 1 |
15. | DARONNE | 1930 | 1 |
16. | DELAYE | 1923-1924 | 2 |
17. | DESSALLES | 1930 | 1 |
18. | DUCROS | 1929 | 1 |
19. | ENTRESSANGLE | 1929 | 1 |
20. | EXTRANT | 1927 | 1 |
21. | FAURE | 1926 | 1 |
22. | GAUTHIER | 1927 | 1 |
23. | GOTTI | 1929-1932 | 4 |
24. | GUION | 1927 | 1 |
25. | IMBERT | 1927-1931 | 4 |
26. | JAI | 1926-1930 | 3 |
27. | JOANNIS | 1926-1930 | 2 |
28. | JOURDAN | 1925 | 1 |
29. | LAGIER | 1930-1932 | 2 |
30. | LAUZIER | 1928-1932 | 3 |
31. | LEVEQUE | 1923 | 1 |
32. | LIOSON | 1924-1931 | 2 |
33. | MANSELON | 1923 | 1 |
34. | MARTEL | 1925 | 1 |
35. | MARTIN | 1928 | 1 |
36. | MAZOYER | 1924-1931 | 5 |
37. | MEINHARDT | 1930 | 1 |
38. | MOULIN | 1923-1929 | 2 |
39. | NEBOIS | 1928 | 1 |
40. | PALIERE | 1929 | 1 |
41. | PAUME | 1931 | 1 |
42. | PEYROL | 1924-1927 | 2 |
43. | PIALLAT | 1924 | 1 |
44. | PIC | 1926-1929 | 3 |
45. | RIVIERE | 1926-1929 | 2 |
46. | ROGNON | 1923 | 1 |
47. | ROUX | 1930 | 1 |
48. | TERRASSE | 1926-1931 | 2 |
49. | THEOULE | 1928 | 1 |
50. | TRIADON | 1929-1931 | 2 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)