Commune/Paroisse : Allan [Drôme]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 34 | ACHARD à AYME |
B | 100 | BALLON à BUSSY |
C | 80 | CAILLET à CURTIL |
D | 42 | DAILLAN à DURON |
E | 11 | EMPETA à EYMIEU |
F | 29 | FARAUD à FUSAN |
G | 49 | GADAIX à GUYON |
H | 4 | HEBRARD à HUMBERT |
I | 2 | IBOT à IMBERT |
J | 18 | JABELIN à JOUVE |
K | 2 | KERKELLY à KUERGUELY |
L | 32 | LAFARGE à LOUDET |
M | 56 | MAGNAN à MUSSON |
N | 11 | N à NURY |
O | 3 | OGIER à OMBRIL! |
P | 51 | PANTALON à PRONSAUD |
Q | 1 | QUIOT |
R | 54 | RANC à RUFFEL |
S | 25 | S... à SUCARD |
T | 14 | TABOUR à TRANCHANT |
V | 31 | VABRE à VOULANT |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)