Commune/Paroisse : Bellegarde-en-Diois [26]
22-07-2017 : Dates républicaines
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
. | 1 | ...NORY |
A | 21 | ABRARD à AUDON |
B | 62 | BANNI à BŒUF |
C | 25 | CARTIER à COULOMB |
D | 7 | DANNE à DIDIER |
E | 1 | EMPEYTA |
F | 10 | FAISSIER à FROMENT |
G | 33 | GAILLARD à GUILLEAUME |
H | 2 | HAIDEGGER à HEUDEQUET |
I | 1 | IMPEYTA |
J | 7 | JACQUES à JOUVET |
L | 19 | LABRELY à LOMBARD |
M | 47 | MAGIER à MUNIER |
N | 2 | N à NAL |
O | 3 | ODDON à OMBRE |
P | 14 | PASCAL à PUGNET |
R | 24 | RAOUL à ROUX |
S | 6 | SAMUEL à SIMON |
T | 14 | TAISSAIRE à TORTELMARIE |
V | 15 | VACHE à VOSGES |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)