CGDP

CGDP || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
 

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Manas [Drôme]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  AGOT 1911-1915 2
 2.  ANDRE 1906-1909 3
 3.  ARNOUX 1913 1
 4.  AUBERT 1932 1
 5.  BASTIAN 1908-1918 5
 6.  BERARD 1904-1907 3
 7.  BERTHOUIN 1903-1906 2
 8.  BOUCHET 1904 1
 9.  CARRON 1932 1
 10.  CHABANNE 1905-1906 2
 11.  CHAUVIN 1910 1
 12.  CROUAN 1920 1
 13.  CROUZON 1914 1
 14.  DEFRIT 1909 1
 15.  DOIZE 1903-1905 3
 16.  DORIER 1925-1927 3
 17.  DORILLE 1904-1907 2
 18.  FREDIER 1904 1
 19.  GERLAND 1919 1
 20.  GRANJON 1925 1
 21.  JEAN 1919-1929 5
 22.  LABATUD 1916 1
 23.  MAGNET 1904-1927 7
 24.  MARTIN 1912 1
 25.  MICHEL 1917 1
 26.  MILAN 1903-1904 2
 27.  MOUNIER 1916 1
 28.  OLLIVIER 1909 1
 29.  PELOUX 1915 1
 30.  PIALLAT 1925 1
 31.  PLANEL 1903-1905 2
 32.  RAYMOND 1903-1921 3
 33.  REYNIER 1921 1
 34.  RIGAUD 1904-1925 3
 35.  ROBERT 1928 1
 36.  VILLARD 1914 1

Top  

La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.

Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»

© CGDP - 2014-

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)