Commune/Paroisse : Mens [Isère]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | AMIC | 1764 | 1 |
2. | ARNAUD | 1764 | 1 |
3. | AUBERT | 1760-1765 | 2 |
4. | AUROUX | 1758 | 1 |
5. | BASSET | 1761 | 1 |
6. | BAUX | 1763-1765 | 2 |
7. | BEGOU | 1761-1764 | 2 |
8. | BERNARD | 1758-1765 | 4 |
9. | BLANC | 1765 | 1 |
10. | BOMPARD | 1764 | 1 |
11. | BRUNET | 1761-1763 | 2 |
12. | CAUSCADE-BOURE | 1761 | 1 |
13. | CHAGNARD | 1758-1761 | 3 |
14. | CHAMBON | 1761 | 1 |
15. | CHAUDON | 1759-1765 | 2 |
16. | COUSIN | 1759 | 1 |
17. | DANNE | 1761 | 1 |
18. | DAUBE | 1759-1764 | 2 |
19. | EVEQUE | 1760 | 1 |
20. | EYSSERIC | 1764 | 1 |
21. | FARAVEL | 1764 | 1 |
22. | GAITE | 1764 | 1 |
23. | GALLAND | 1758 | 2 |
24. | GARAGNON | 1764 | 1 |
25. | GARIN | 1760 | 1 |
26. | GEROUIN | 1761 | 1 |
27. | GERUY | 1758 | 1 |
28. | GROS | 1765 | 1 |
29. | GROSLONG | 1760-1763 | 2 |
30. | HUGON | 1760 | 1 |
31. | JOBERT | 1763 | 1 |
32. | LAFOND | 1760 | 1 |
33. | LAGIER | 1758-1765 | 5 |
34. | LIOTIER | 1761-1765 | 4 |
35. | LIVACHE | 1764 | 1 |
36. | MARIN | 1759-1766 | 6 |
37. | MICHEL | 1765 | 1 |
38. | MIRAILLET | 1765 | 1 |
39. | MONARD | 1764 | 1 |
40. | MONTBRAND | 1759-1765 | 5 |
41. | MOTTE | 1758-1764 | 2 |
42. | N | 1759-1760 | 2 |
43. | NICOLAS | 1758-1765 | 3 |
44. | ODON | 1760-1765 | 5 |
45. | OZIAS | 1758 | 1 |
46. | PIC | 1758-1760 | 3 |
47. | PONT | 1758-1761 | 2 |
48. | PUJOL | 1760 | 1 |
49. | ROUX | 1761-1766 | 3 |
50. | VACHER | 1758 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)