Commune/Paroisse : Saint-Benoit-en-Diois [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 9 | ALGOUD à AVOND |
B | 39 | BADOT à BRUN-PONÇON |
C | 10 | CAILLET à COULLET |
D | 5 | DAUMAS à DUCOL |
E | 3 | ESCUDIER à EYMIEUX |
F | 5 | FAURE à FUO |
G | 8 | GAUDI à GUOC |
H | 1 | HOURSSAT |
J | 2 | JEAN à JOUVE |
L | 3 | LAGIER à LOURSAT |
M | 6 | MALEVAL à MORAND |
O | 2 | OURS à OURSAT |
P | 8 | PANERO à POULLET |
R | 8 | RAILLET à ROUX |
S | 3 | SAUVION à SERVEL |
T | 2 | TARDIF à THOME |
V | 3 | VALANTIN à VOLANT |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)