Commune/Paroisse : Bonnieux [Vaucluse]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ACHARD | 1603 | 1 | - |
| 2. | AILLAUD | 1801 | - | 1 |
| 3. | ALLEMAND | 1865-1873 | 2 | - |
| 4. | AMEN | 1818 | 1 | - |
| 5. | ANDRE | 1890-1895 | - | 2 |
| 6. | ARGAUD | 1610 | - | 1 |
| 7. | AUBERT | 1657-1836 | 2 | 2 |
| 8. | AUDE | 1862 | - | 1 |
| 9. | AUDIBERT | 1810-1867 | 1 | 1 |
| 10. | AUMAGE | 1876-1883 | 3 | - |
| 11. | AUTRAN | 1644 | 2 | - |
| 12. | AYDIN | 1621 | - | 1 |
| 13. | BALISON | 1869 | - | 1 |
| 14. | BARDOUIN | 1904 | 1 | - |
| 15. | BARNOIN | 1852 | - | 1 |
| 16. | BARTHELEMY | 1865 | - | 1 |
| 17. | BENOIT | 1770 | - | 1 |
| 18. | BERGIER | 1643 | - | 1 |
| 19. | BERMOND | 1625 | - | 1 |
| 20. | BERNARD | 1794-1818 | - | 2 |
| 21. | BERTRAND | 1828-1888 | - | 2 |
| 22. | BLANC | 1772 | 1 | - |
| 23. | BOFFI | 1613 | 1 | - |
| 24. | BOMBARELET | 1664 | - | 1 |
| 25. | BONNEFOY | 1606-1869 | 3 | - |
| 26. | BONNET | 1838-1855 | 1 | 1 |
| 27. | BOUCHARD | 1865 | - | 1 |
| 28. | BOURGUE | 1613-1883 | 6 | 4 |
| 29. | BOUTET | 1606 | - | 1 |
| 30. | BREMOND | 1618-1777 | 1 | 1 |
| 31. | BRIANCON | 1851 | 1 | 1 |
| 32. | BRIEUNE | 1858 | - | 1 |
| 33. | BUOUS | 1791 | 1 | - |
| 34. | BURIN | 1869 | - | 1 |
| 35. | CAMBE | 1672 | - | 1 |
| 36. | CARBONEL | 1791 | - | 1 |
| 37. | CASTELIN | 1794 | 1 | - |
| 38. | CHABAUD | 1749 | 1 | - |
| 39. | CHABERT | 1788 | - | 1 |
| 40. | CHAPELIN | 1858 | 1 | - |
| 41. | CHARPAIN | 1805 | 1 | - |
| 42. | CHEILAN | 1633 | - | 1 |
| 43. | CLEMENT | 1831-1843 | 5 | - |
| 44. | CLOT | 1662-1799 | - | 6 |
| 45. | COLIN | 1621 | 1 | - |
| 46. | COUTILLARD | 1798-1841 | 3 | - |
| 47. | CRESTE | 1870 | 1 | - |
| 48. | CREVOULIN | 1755 | - | 1 |
| 49. | DARRIES | 1639-1858 | 3 | - |
| 50. | DAUMAS | 1801-1872 | 1 | 1 |
| 51. | DAUMEN | 1827-1869 | 2 | 2 |
| 52. | DERDIERE | 1644 | - | 1 |
| 53. | DESANE | 1657-1662 | - | 2 |
| 54. | DEVAUX | 1662-1853 | 5 | 2 |
| 55. | DONEAU | 1662 | 1 | - |
| 56. | DOUMAS | 1862 | 1 | - |
| 57. | EYSSERIC | 1866 | - | 1 |
| 58. | GARCIN | 1900 | 1 | - |
| 59. | GAUFFRIDY | 1755-1799 | 3 | - |
| 60. | GERMAIN | 1897-1902 | 2 | - |
| 61. | GIELLY | 1850 | - | 1 |
| 62. | GILL | 1851 | 1 | - |
| 63. | GIRARD | 1887 | 1 | - |
| 64. | GIRAUD | 1847-1849 | 2 | - |
| 65. | GLEIZE | 1833 | 1 | - |
| 66. | GRAVAUDON | 1644 | - | 1 |
| 67. | GREGOIRE | 1758-1869 | 3 | 8 |
| 68. | GUILLIBERT | 1770 | 1 | - |
| 69. | GUYON | 1828 | 1 | - |
| 70. | HARMIN | 1865 | 1 | - |
| 71. | HUBERT | 1894-1907 | - | 3 |
| 72. | HUGUES | 1895 | 1 | - |
| 73. | ICARD | 1787 | - | 1 |
| 74. | JACOUTET | 1681 | 1 | - |
| 75. | JAUFFRES | 1633-1866 | 3 | - |
| 76. | JAUMARD | 1820-1877 | 2 | - |
| 77. | JEAN | 1670-1900 | 1 | 4 |
| 78. | JOLY | 1889 | 1 | - |
| 79. | JOUBERT | 1865 | 1 | - |
| 80. | JOUFFRES (DE) FONTURES (DE) | 1789 | - | 1 |
| 81. | JUILLIAN | 1837 | 1 | - |
| 82. | JULIEN | 1833 | - | 1 |
| 83. | JURY | 1681 | - | 1 |
| 84. | LANDRIN | 1600 | 1 | - |
| 85. | LAPEYRE | 1847 | - | 1 |
| 86. | LAUGIER | 1672-1850 | 3 | 1 |
| 87. | LIETTE | 1897 | - | 1 |
| 88. | LIOTARD | 1864 | 1 | - |
| 89. | LOURMINE | 1603 | - | 1 |
| 90. | MADON | 1853 | - | 1 |
| 91. | MALON | 1766 | - | 1 |
| 92. | MARIN | 1876 | - | 1 |
| 93. | MARRON | 1643 | 1 | - |
| 94. | MARTIN | 1839-1887 | 2 | - |
| 95. | MASSE | 1749-1877 | - | 3 |
| 96. | MATHIEU | 1772-1870 | - | 2 |
| 97. | MEFFRE | 1666 | 1 | - |
| 98. | MILLE | 1834-1889 | - | 4 |
| 99. | MOIREN | 1836 | 1 | - |
| 100. | MOLINAS | 1673-1895 | 2 | 1 |
| 101. | MORENAS | 1848 | - | 1 |
| 102. | MOUILLAS | 1907 | 1 | - |
| 103. | NICOLAS | 1673-1861 | 2 | - |
| 104. | NIEL | 1670 | 1 | - |
| 105. | NOUVEAU | 1883 | 1 | - |
| 106. | PALLEN | 1852 | - | 1 |
| 107. | PARRAUD | 1793-1902 | 1 | 1 |
| 108. | PELISSIER | 1836 | 1 | - |
| 109. | PELLENC | 1610 | 1 | - |
| 110. | PERRIN | 1839 | - | 1 |
| 111. | PERRON | 1779 | 1 | - |
| 112. | PEZIERES | 1888 | 1 | - |
| 113. | PHILIP | 1865 | 1 | - |
| 114. | PILAT | 1849-1878 | - | 3 |
| 115. | PLEINDOUX | 1791 | 1 | - |
| 116. | RAVOIRE | 1799-1872 | 2 | - |
| 117. | REBOULET | 1781 | 1 | - |
| 118. | REY | 1686-1902 | 1 | 2 |
| 119. | REYNIER | 1618-1686 | 2 | - |
| 120. | RICARD | 1843 | - | 1 |
| 121. | RICHARD | 1825-1894 | 1 | 3 |
| 122. | RIGORD | 1839 | - | 1 |
| 123. | RIPERT | 1695-1827 | - | 2 |
| 124. | RIVAL | 1831-1839 | - | 3 |
| 125. | ROLAND | 1625 | 1 | - |
| 126. | ROMAN | 1845 | - | 1 |
| 127. | ROMAND | 1861 | - | 1 |
| 128. | ROURE | 1869 | - | 1 |
| 129. | ROUVIL (DE) | 1789 | 1 | - |
| 130. | SAUTEAU | 1873 | - | 1 |
| 131. | SAUTEL | 1851 | - | 1 |
| 132. | SILVESTRE | 1855-1890 | 1 | 1 |
| 133. | SOU | 1837 | - | 1 |
| 134. | TALON | 1810 | 1 | - |
| 135. | TAMISIER | 1612-1841 | - | 2 |
| 136. | TARJON | 1902 | 1 | - |
| 137. | TASQUIER | 1612 | 1 | - |
| 138. | TASSY | 1895 | - | 1 |
| 139. | TEMPIER | 1865 | - | 1 |
| 140. | TERRIS | 1600-1887 | 1 | 2 |
| 141. | TESTANIERE | 1758 | 1 | - |
| 142. | THOMAS | 1850-1872 | 2 | - |
| 143. | TISSOT | 1670 | 1 | - |
| 144. | TOURNIAIRE | 1670 | - | 1 |
| 145. | TOURRE | 1898 | 1 | - |
| 146. | TRAMIER | 1878 | 1 | - |
| 147. | VERDAIGNE | 1695 | 1 | - |
| 148. | VIALIS | 1837 | - | 1 |
| 149. | VIENS | 1849 | - | 1 |
| 150. | VILLA | 1842 | - | 1 |
| 151. | VILLARD | 1794-1898 | 2 | 1 |
| 152. | VINCENT | 1655 | - | 1 |
| 153. | VOLAIRE | 1781 | - | 1 |
| 154. | YOT | 1877-1883 | - | 2 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)