Commune/Paroisse : Crest [26]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALLOVON | 1857 | 1 | - |
| 2. | DETLING | 1883 | 1 | - |
| 3. | DUTERRAIL | 1880 | 1 | - |
| 4. | GRANGE | 1857 | 1 | - |
| 5. | HELME | 1857 | 1 | - |
| 6. | MARCEL | 1857 | 1 | - |
| 7. | MARTIN | 1894 | 2 | - |
| 8. | MEILLON | 1885 | 1 | - |
| 9. | MONIER | 1896 | 1 | - |
| 10. | MUSSEL | 1894 | 2 | - |
| 11. | NERY | 1886 | 1 | - |
| 12. | VINAY | 1861 | 1 | - |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)