Commune/Paroisse : Montjoux [26]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ACHARD | 1827-1840 | - | 2 |
| 2. | ALAISE | 1833 | - | 1 |
| 3. | ARMAND | 1831-1866 | 3 | 3 |
| 4. | ARNAUD | 1823-1853 | - | 3 |
| 5. | ARNOUX | 1825 | - | 1 |
| 6. | ATTANVILLE | 1804 | 1 | - |
| 7. | AUBANEL | 1804 | - | 1 |
| 8. | AUBERT | 1832-1839 | 3 | - |
| 9. | AUBRESPIN | 1841-1842 | 2 | - |
| 10. | AUGIAS | 1857 | 1 | - |
| 11. | AUMAGE | 1864 | 1 | - |
| 12. | AUNET | 1834-1867 | 1 | 1 |
| 13. | AUZIAS | 1841 | 1 | - |
| 14. | BARNAUD | 1851 | - | 1 |
| 15. | BARNAVON | 1847 | 1 | - |
| 16. | BARNIER | 1841-1853 | - | 2 |
| 17. | BARRALIER | 1827 | - | 1 |
| 18. | BARTHELEMY | 1862 | - | 1 |
| 19. | BASSET | 1866 | - | 1 |
| 20. | BAYLE | 1847 | 1 | - |
| 21. | BEAUD | 1837 | - | 1 |
| 22. | BEAUFORT | 1804 | 1 | - |
| 23. | BENOIT-PLANEL | 1825 | - | 1 |
| 24. | BERARD | 1807 | - | 1 |
| 25. | BERNARD | 1847-1867 | 2 | 1 |
| 26. | BERRARD | 1808 | 1 | - |
| 27. | BERTON | 1793 | - | 1 |
| 28. | BERTRAND | 1805-1839 | - | 3 |
| 29. | BLAIN | 1809 | - | 1 |
| 30. | BLANC | 1802-1868 | 6 | 2 |
| 31. | BLANCHARD | 1793-1862 | 4 | 1 |
| 32. | BOIS | 1842-1862 | 1 | 1 |
| 33. | BOISSE | 1807-1856 | 4 | 1 |
| 34. | BONFILS | 1848 | - | 1 |
| 35. | BONHOMME | 1808-1831 | 3 | - |
| 36. | BONNARDEL | 1801 | - | 1 |
| 37. | BOUCHET | 1866 | - | 1 |
| 38. | BOUVIER | 1836 | 1 | - |
| 39. | BRACHET | 1832-1844 | - | 2 |
| 40. | BRES | 1801-1844 | 1 | 1 |
| 41. | BROC | 1805-1859 | 5 | 3 |
| 42. | BRUN | 1858 | - | 1 |
| 43. | BRUNEL | 1845 | 1 | - |
| 44. | CAILLET | 1856 | - | 1 |
| 45. | CANDY | 1850-1856 | 1 | 1 |
| 46. | CASA-DE-CATON | 1848 | 1 | - |
| 47. | CHABANNE | 1848 | 1 | - |
| 48. | CHANDEYSSON | 1855 | 1 | - |
| 49. | CHARPENEL | 1831-1834 | - | 2 |
| 50. | CHASTAN | 1828-1870 | 1 | 3 |
| 51. | CHAUVIN | 1826-1867 | - | 3 |
| 52. | CLER | 1808 | - | 1 |
| 53. | CONSTANTIN | 1835 | 1 | - |
| 54. | CORBIN | 1868 | 1 | - |
| 55. | CORDIER | 1826-1863 | 2 | 1 |
| 56. | COSTE | 1842 | - | 1 |
| 57. | COURBIS | 1845-1868 | 3 | 1 |
| 58. | COURBY | 1805 | 1 | - |
| 59. | COURIANCON | 1868 | - | 1 |
| 60. | COUTELIER | 1845 | - | 1 |
| 61. | CULLIERAS | 1834 | 1 | - |
| 62. | DAILLAN | 1837 | - | 1 |
| 63. | DANSE | 1805 | - | 1 |
| 64. | DEBEAUX | 1830 | - | 1 |
| 65. | DEFES | 1836 | - | 1 |
| 66. | DESGRANGE | 1809-1864 | 2 | 1 |
| 67. | DUFOUR | 1831 | - | 1 |
| 68. | ESPAGNE | 1837 | 1 | - |
| 69. | ESPELY | 1855 | 1 | - |
| 70. | ESTEVE | 1842 | 1 | - |
| 71. | ESTRAN | 1872 | 1 | - |
| 72. | EYRAUD | 1845 | - | 1 |
| 73. | FAQUIN | 1793-1871 | 1 | 2 |
| 74. | FAUCHIER | 1857 | - | 2 |
| 75. | FAURE | 1833 | 1 | - |
| 76. | FAVIER | 1808 | - | 1 |
| 77. | FAYET | 1871 | 1 | - |
| 78. | FENEYROL | 1863 | 1 | - |
| 79. | FERT | 1823 | 1 | - |
| 80. | FIGIERE | 1823 | - | 1 |
| 81. | FILANCHIER | 1866 | 1 | - |
| 82. | FLACHAIRE | 1845-1868 | 1 | 1 |
| 83. | FRIGIERE | 1863 | - | 1 |
| 84. | GALLIEN | 1828 | - | 1 |
| 85. | GARAIX | 1808-1853 | 7 | 3 |
| 86. | GAUTIER | 1824 | - | 1 |
| 87. | GENEVES | 1853 | - | 1 |
| 88. | GENSANNE | 1806 | - | 1 |
| 89. | GERBAUD | 1868 | 1 | - |
| 90. | GEREUD | 1828 | - | 1 |
| 91. | GIRARD | 1812 | - | 1 |
| 92. | GLEYSE | 1848 | 1 | - |
| 93. | GOURJON | 1793-1829 | 3 | 1 |
| 94. | GRANDJEAN | 1810 | - | 1 |
| 95. | GRANGIER | 1847 | - | 1 |
| 96. | GRANJON | 1859-1861 | 2 | - |
| 97. | GRAS | 1798 | 1 | - |
| 98. | GRIGNON | 1836 | 1 | - |
| 99. | GROS | 1862 | - | 1 |
| 100. | GROSJEANNE | 1837 | 1 | - |
| 101. | GUEYLE | 1811 | 1 | - |
| 102. | GUINARD | 1806-1866 | 4 | - |
| 103. | HERAL | 1856 | - | 1 |
| 104. | HOURS | 1855 | 1 | - |
| 105. | ISSARTEL | 1851 | - | 1 |
| 106. | JAIL | 1855 | - | 1 |
| 107. | JAME | 1802 | 1 | - |
| 108. | JAMES | 1863-1872 | 1 | 3 |
| 109. | JEAN | 1837-1848 | - | 2 |
| 110. | JEANSANNE | 1798 | - | 1 |
| 111. | LAGET | 1807 | 1 | - |
| 112. | LAGIER | 1867 | - | 1 |
| 113. | LAMBERT | 1834 | - | 1 |
| 114. | LAPLACE | 1845 | - | 1 |
| 115. | LAURIE | 1707-1863 | 3 | 3 |
| 116. | LAUTIER | 1851 | - | 1 |
| 117. | LISBONNE | 1832 | - | 1 |
| 118. | LOMBARD | 1812-1845 | 2 | - |
| 119. | LONG | 1848 | - | 1 |
| 120. | MAGNIN | 1804 | - | 1 |
| 121. | MANIN | 1838 | - | 1 |
| 122. | MARCEL | 1863 | 1 | - |
| 123. | MARTIN | 1811-1829 | - | 2 |
| 124. | MAURIC | 1851 | - | 1 |
| 125. | MAURIN | 1864 | - | 1 |
| 126. | MEGE | 1846 | - | 1 |
| 127. | MERLET | 1830-1835 | - | 2 |
| 128. | MIELLE | 1801-1859 | 5 | 2 |
| 129. | MIRAILLET | 1865 | - | 1 |
| 130. | MONARD | 1825-1865 | 1 | 2 |
| 131. | MONDON | 1827-1836 | 2 | - |
| 132. | MONGE | 1830-1870 | 8 | 1 |
| 133. | MONIER | 1801-1867 | 4 | - |
| 134. | MOREAU | 1802 | - | 1 |
| 135. | MORIN | 1793-1868 | 11 | 3 |
| 136. | MORTIER | 1857 | - | 1 |
| 137. | MOURIER | 1841-1842 | 2 | - |
| 138. | NIEL | 1845-1868 | - | 2 |
| 139. | NOE | 1863 | 1 | - |
| 140. | NOYER | 1832-1864 | - | 2 |
| 141. | PAULET | 1806 | - | 1 |
| 142. | PAYAN | 1868 | 1 | - |
| 143. | PELLEGRIN | 1856 | - | 1 |
| 144. | PEYROL | 1828-1848 | 1 | 1 |
| 145. | PEZIERE | 1865 | - | 1 |
| 146. | PIC | 1867 | - | 1 |
| 147. | PINARD | 1843 | - | 1 |
| 148. | PIOLET | 1806 | 1 | - |
| 149. | PIOLLENC | 1836 | 1 | - |
| 150. | PIOLLET | 1851 | 1 | - |
| 151. | PISSEA | 1848 | - | 1 |
| 152. | PLECHE | 1848 | - | 1 |
| 153. | PLUMEL | 1807 | - | 1 |
| 154. | PONÇON | 1862-1871 | - | 2 |
| 155. | POULET | 1798-1805 | 2 | 1 |
| 156. | POUSIN | 1811 | 1 | - |
| 157. | POUZET | 1826-1871 | 5 | 2 |
| 158. | RASPAIL | 1793-1865 | 7 | 3 |
| 159. | RAVOUX | 1807-1868 | - | 3 |
| 160. | REBOUL | 1793-1867 | 2 | 1 |
| 161. | REDON | 1825 | 1 | - |
| 162. | REYNAUD | 1798 | 1 | - |
| 163. | REYNIER | 1812 | - | 1 |
| 164. | RIALHE | 1809 | - | 1 |
| 165. | ROCHE | 1827-1851 | 4 | 2 |
| 166. | ROSAN | 1866 | - | 1 |
| 167. | ROUSSIN | 1827-1868 | 1 | 6 |
| 168. | ROUX | 1802 | - | 1 |
| 169. | SABOLY | 1827-1834 | 1 | 1 |
| 170. | SAGE | 1841 | 1 | - |
| 171. | SAINT-MAYME | 1836 | - | 1 |
| 172. | SALARD | 1825 | 1 | - |
| 173. | SAMAYME | 1810 | 1 | - |
| 174. | SAMBUC | 1829 | 1 | - |
| 175. | SAVOYE | 1858 | - | 1 |
| 176. | SEROY | 1853 | 1 | - |
| 177. | SERRET | 1801 | - | 1 |
| 178. | SERROI | 1848 | - | 1 |
| 179. | SIRETAT | 1862 | - | 1 |
| 180. | TARDIEU | 1707-1856 | 3 | 4 |
| 181. | TERROT | 1840-1859 | 2 | 2 |
| 182. | TEYSSEIRE | 1829-1840 | - | 2 |
| 183. | THOMAS | 1849 | - | 1 |
| 184. | TURC | 1832-1868 | 2 | 1 |
| 185. | VACHON | 1806 | - | 1 |
| 186. | VEREY | 1841 | - | 1 |
| 187. | VERNET | 1805-1863 | 1 | 2 |
| 188. | VETTARD | 1863 | 1 | - |
| 189. | VEYRIER | 1864 | - | 1 |
| 190. | VIAL | 1851 | - | 1 |
| 191. | VIGNE | 1863 | 1 | - |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)