Commune/Paroisse : Rousset-les-Vignes [26]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABRAS | 1848 | - | 1 |
| 2. | ANDRÉ | 1856 | - | 1 |
| 3. | ARGAUD | 1897 | - | 1 |
| 4. | ARNOUX | 1893 | 1 | - |
| 5. | AUBERT | 1860-1893 | 2 | 1 |
| 6. | AUBERY | 1851-1892 | - | 2 |
| 7. | AUZIAS | 1896 | - | 1 |
| 8. | AYMARD | 1795 | - | 1 |
| 9. | AZARD | 1824-1860 | 1 | 1 |
| 10. | BARBE | 1855 | - | 1 |
| 11. | BARNIER | 1799-1870 | 3 | - |
| 12. | BARRAL | 1840-1863 | - | 3 |
| 13. | BARRALIER | 1864 | 1 | - |
| 14. | BARRE | 1863 | - | 1 |
| 15. | BARTHELEMY | 1872 | 1 | - |
| 16. | BATISSE | 1844-1865 | 2 | - |
| 17. | BECHIER | 1894 | 1 | - |
| 18. | BEGOU | 1856 | - | 1 |
| 19. | BENOIT | 1802 | 1 | - |
| 20. | BERANGER | 1897 | 1 | - |
| 21. | BERBIGIER | 1840 | - | 1 |
| 22. | BERENGER | 1798 | 1 | - |
| 23. | BERNARD | 1826-1891 | 3 | 3 |
| 24. | BERTRAND | 1870-1871 | 2 | - |
| 25. | BLACHE | 1870 | 1 | - |
| 26. | BLANC | 1800-1887 | 3 | 4 |
| 27. | BONNIFACY | 1897 | 2 | - |
| 28. | BONTOUX | 1865 | - | 1 |
| 29. | BOURGEAUD | 1852 | 1 | - |
| 30. | BOURRET | 1861 | - | 1 |
| 31. | BOUYOL | 1853-1886 | 2 | - |
| 32. | BROC | 1886 | - | 1 |
| 33. | CALVIER | 1798-1861 | 2 | 2 |
| 34. | CANDY | 1895 | - | 1 |
| 35. | CAVARD | 1859 | 1 | - |
| 36. | CESSES | 1895 | - | 1 |
| 37. | CHAIX | 1803-1826 | 2 | - |
| 38. | CHARANCON | 1870-1875 | - | 2 |
| 39. | CHARANSOL | 1858 | 1 | - |
| 40. | CHARPEIRE | 1862 | - | 1 |
| 41. | CHARPENEL | 1800 | 1 | - |
| 42. | CHASTAN | 1855-1866 | 2 | - |
| 43. | CHASTILLON | 1889 | - | 1 |
| 44. | CHAUVET | 1856-1861 | - | 2 |
| 45. | CHAUVIN | 1870-1894 | 2 | 1 |
| 46. | CHEYRON | 1797 | 1 | - |
| 47. | CLAVEL | 1841-1870 | - | 2 |
| 48. | COINEL | 1870 | 1 | - |
| 49. | COMBE | 1859-1872 | - | 2 |
| 50. | COURBIS | 1803 | 1 | - |
| 51. | COURTY | 1870 | - | 1 |
| 52. | DAUX | 1869 | 1 | - |
| 53. | DAVIN | 1799-1851 | 2 | 2 |
| 54. | DELARBRE | 1856-1892 | 2 | - |
| 55. | DELAYE | 1868 | - | 1 |
| 56. | DERRIVE | 1849 | 1 | - |
| 57. | DONZET | 1892 | - | 1 |
| 58. | DUCLOS | 1893-1897 | - | 2 |
| 59. | DUPLAN | 1873-1874 | - | 2 |
| 60. | DURAND | 1799-1896 | 7 | 3 |
| 61. | ESPIC | 1826-1866 | 2 | - |
| 62. | ESTEVE | 1857-1873 | - | 2 |
| 63. | EUSTACHE | 1798-1801 | 1 | 1 |
| 64. | EYDOUX | 1888 | 1 | - |
| 65. | FARNAUD | 1891 | 1 | - |
| 66. | FARNOUX | 1858 | - | 1 |
| 67. | FAURE | 1849-1874 | 4 | 2 |
| 68. | FAUVERGE | 1870 | - | 1 |
| 69. | FERRIER | 1798-1895 | 1 | 2 |
| 70. | FERT | 1862 | 1 | - |
| 71. | FRIGIERE | 1849 | 1 | - |
| 72. | FUMAT | 1862 | 1 | - |
| 73. | GABAS | 1858 | - | 1 |
| 74. | GAMBUS | 1893 | - | 1 |
| 75. | GAMET | 1856 | - | 1 |
| 76. | GARAIX | 1868 | - | 1 |
| 77. | GARDON | 1861 | 1 | - |
| 78. | GARNIER | 1848 | - | 1 |
| 79. | GAVARIN | 1858 | 1 | - |
| 80. | GELIMENT | 1858-1873 | 2 | - |
| 81. | GIGONDAN | 1799 | - | 1 |
| 82. | GIMIER | 1850 | - | 1 |
| 83. | GIMIEZ | 1895 | - | 1 |
| 84. | GIRARDON | 1857 | 1 | - |
| 85. | GIRAUD | 1888 | - | 1 |
| 86. | GLEYSE | 1864 | - | 1 |
| 87. | GLEYZE | 1848 | 1 | - |
| 88. | GOUBIER | 1802 | 1 | - |
| 89. | GOURGEON | 1885 | - | 1 |
| 90. | GRANGEON | 1856 | - | 1 |
| 91. | GRAS | 1824-1878 | 4 | - |
| 92. | GRESSE | 1800-1803 | 1 | 1 |
| 93. | GREY | 1852 | - | 1 |
| 94. | GUILLE | 1844-1890 | 2 | - |
| 95. | GUINARD | 1857 | - | 1 |
| 96. | HUSTACHE | 1852 | 1 | - |
| 97. | JACOMARD | 1848 | - | 1 |
| 98. | JAIL | 1864 | - | 1 |
| 99. | JEAN | 1878 | - | 1 |
| 100. | JOUVE | 1850 | 1 | - |
| 101. | JULLIAN | 1802-1894 | 7 | 3 |
| 102. | LAFFET | 1856 | 1 | - |
| 103. | LAGET | 1895 | 1 | - |
| 104. | LAGIER | 1891 | - | 1 |
| 105. | LATARD | 1826 | - | 1 |
| 106. | LAURENT | 1799-1897 | - | 5 |
| 107. | LONG | 1861-1869 | - | 2 |
| 108. | LUNEL | 1855 | - | 1 |
| 109. | LYON | 1799-1856 | 2 | 1 |
| 110. | MAGNET | 1896 | - | 1 |
| 111. | MARCEL | 1870 | - | 1 |
| 112. | MARRE | 1894 | - | 1 |
| 113. | MARRON | 1861 | - | 1 |
| 114. | MARTIN | 1844 | - | 1 |
| 115. | MARTINEL | 1862 | - | 1 |
| 116. | MATHIEU | 1801-1844 | - | 2 |
| 117. | MAURENT | 1868 | - | 1 |
| 118. | MAURIN | 1866-1869 | - | 2 |
| 119. | MAVELY | 1849 | - | 1 |
| 120. | MAZOYER | 1857 | - | 1 |
| 121. | MEFFRE | 1869-1897 | 1 | 1 |
| 122. | MEGE | 1862-1872 | 2 | 1 |
| 123. | MELLURET | 1856 | - | 1 |
| 124. | MENASSIER | 1861 | - | 1 |
| 125. | MERLET | 1855-1885 | 3 | - |
| 126. | MERY | 1799 | - | 1 |
| 127. | MESTRE | 1826 | - | 1 |
| 128. | MEYER | 1802-1895 | 8 | 1 |
| 129. | MIALON | 1848 | - | 1 |
| 130. | MICHEL | 1799-1858 | 2 | - |
| 131. | MILHADE | 1859 | 1 | - |
| 132. | MONDON | 1857-1892 | 2 | - |
| 133. | MONIER | 1886 | - | 1 |
| 134. | MONRY | 1853 | 1 | - |
| 135. | MORAL | 1855 | 1 | - |
| 136. | MORIN | 1862 | - | 1 |
| 137. | MOURIER | 1889 | - | 1 |
| 138. | NAUD | 1889 | 1 | - |
| 139. | NICOLAS | 1802 | - | 1 |
| 140. | NIEL | 1826-1873 | 1 | 2 |
| 141. | NOYER | 1855 | - | 1 |
| 142. | OLIVIER | 1893 | 1 | - |
| 143. | ORGEAS | 1897 | - | 1 |
| 144. | OZIL | 1802 | 1 | - |
| 145. | PAGE | 1851 | - | 1 |
| 146. | PANTALY | 1895 | 1 | - |
| 147. | PAYAN | 1849 | - | 1 |
| 148. | PELLEGRIN | 1851-1896 | 4 | - |
| 149. | PELOUX | 1856 | 1 | - |
| 150. | PETIT | 1896 | 1 | - |
| 151. | PHILIBERT | 1863-1870 | 1 | 2 |
| 152. | PIALLAT | 1868 | 1 | - |
| 153. | PIC | 1802 | 1 | - |
| 154. | PIMPIN | 1848 | 1 | - |
| 155. | PIOT | 1795 | - | 1 |
| 156. | PLANEL | 1870-1874 | 2 | - |
| 157. | PLAUTE | 1890 | - | 1 |
| 158. | PONTUS | 1895 | 1 | - |
| 159. | PORTIER | 1799 | 1 | - |
| 160. | POUJOULAT | 1856 | - | 1 |
| 161. | PRADIER | 1797 | - | 1 |
| 162. | PRIEUR | 1849 | - | 1 |
| 163. | QUENIN | 1800 | 1 | - |
| 164. | RAVOUX | 1858 | - | 1 |
| 165. | REBOUL | 1850-1852 | - | 2 |
| 166. | REYMOND | 1860-1866 | - | 2 |
| 167. | REYNARD | 1796-1840 | 1 | 1 |
| 168. | RIBAUD | 1849-1855 | 1 | 1 |
| 169. | RICOU | 1859 | - | 1 |
| 170. | RIGAUD | 1870 | - | 1 |
| 171. | ROCHE | 1896 | - | 1 |
| 172. | ROCHIER | 1795-1893 | 2 | 1 |
| 173. | ROINAT | 1848-1896 | 3 | - |
| 174. | ROLLAND | 1841 | 1 | - |
| 175. | ROMAN | 1800 | - | 1 |
| 176. | ROUGIER | 1803 | - | 1 |
| 177. | ROUSSIN | 1796-1875 | 6 | 4 |
| 178. | ROUY | 1844-1886 | 2 | 2 |
| 179. | SAINT-ROMAN | 1869 | - | 1 |
| 180. | SALIVET | 1892 | - | 1 |
| 181. | SERPOLET | 1869 | 1 | - |
| 182. | SERRE | 1801-1863 | 2 | 2 |
| 183. | SIMON | 1844 | - | 1 |
| 184. | TARDIEU | 1799-1896 | 6 | 1 |
| 185. | TAUPENAS | 1849-1892 | - | 2 |
| 186. | TENOUX | 1894 | 1 | - |
| 187. | TESTE | 1803-1865 | - | 2 |
| 188. | TEYSSEIRE | 1860-1892 | - | 2 |
| 189. | TEYSSIER | 1858 | - | 1 |
| 190. | TOURRE | 1801 | - | 1 |
| 191. | TURC | 1795-1872 | 5 | 1 |
| 192. | VABRE | 1892 | 1 | - |
| 193. | VERNET | 1861 | - | 1 |
| 194. | VEYRIER | 1798-1894 | 4 | 7 |
| 195. | VIAL | 1799 | 1 | - |
| 196. | VIARSAC | 1802 | 1 | - |
| 197. | VILLE | 1826-1853 | 1 | 1 |
| 198. | VOLAN | 1798-1800 | - | 2 |
| 199. | VOLAND | 1803 | 1 | - |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)