Commune/Paroisse : Donzère [26]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| . | 2 | ...OUCHET à ..ARBE |
| A | 85 | ABEILLE à AZARD |
| B | 248 | B.DON à BŒUF |
| C | 238 | CABERT à CURTIL |
| D | 140 | DALAYE à DUSSERRE |
| E | 26 | EBRARD à EYRIEU |
| F | 100 | FABRAS à FUSIER |
| G | 159 | G... à GUYON |
| H | 23 | HALAYRE à HYBAUD |
| I | 11 | IBOT à ISSOIRE |
| J | 75 | J... à JUVIN |
| K | 1 | KRYNCH |
| L | 103 | LABAUME à LUTEAUD |
| M | 209 | MACAIRE à MURE |
| N | 22 | N à NOUVENE |
| O | 17 | OBSCUR à OZIL |
| P | 148 | P.. à PUZIN |
| Q | 16 | QU... à QUINTTOUX |
| R | 117 | R.. à RUAS |
| S | 123 | SABATHON à SYSTERMANS |
| T | 68 | TAILLAND à TYRAND |
| U | 2 | UBASSY à UGON |
| V | 78 | VABRE à VOLLE |
| W | 3 | WABRANDAIN à WIEST |
| Z | 2 | ZANCHI à ZO |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)