Commune/Paroisse : Manas [Drôme]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ACHARD | 1925 | 1 |
| 2. | ANDRE | 1906-1909 | 2 |
| 3. | ARNAUD | 1919 | 1 |
| 4. | ARSAC | 1927 | 1 |
| 5. | AUBENAS | 1922 | 1 |
| 6. | AUBERT | 1921 | 1 |
| 7. | BAUZON | 1926 | 1 |
| 8. | BERARD | 1917 | 1 |
| 9. | BERAUD | 1907 | 1 |
| 10. | BERTHOUIN | 1904-1906 | 2 |
| 11. | BLACHE | 1907-1916 | 3 |
| 12. | BLANC | 1932 | 1 |
| 13. | BONARDEL | 1924 | 1 |
| 14. | BONNET | 1922 | 1 |
| 15. | BOREL | 1927 | 1 |
| 16. | BORNE | 1903-1918 | 3 |
| 17. | BOUCHET | 1907 | 1 |
| 18. | BOULON | 1910 | 1 |
| 19. | BRUN | 1909 | 1 |
| 20. | CARRON | 1905-1931 | 2 |
| 21. | CHABANNE | 1906-1908 | 2 |
| 22. | CHALAVAN | 1904 | 1 |
| 23. | CHANCEL | 1914-1924 | 2 |
| 24. | CHARPENEL | 1904-1914 | 2 |
| 25. | CHARREYRON | 1923 | 1 |
| 26. | CHASTAN | 1904 | 1 |
| 27. | COMBLEVAUX | 1929 | 1 |
| 28. | CORDET | 1923 | 1 |
| 29. | CROUAN | 1921-1922 | 2 |
| 30. | CROUZON | 1915-1920 | 3 |
| 31. | DEPIT | 1919-1932 | 3 |
| 32. | DOIZE | 1927-1930 | 2 |
| 33. | DORILLE | 1918-1922 | 2 |
| 34. | DUPUY | 1913 | 1 |
| 35. | EMERY | 1917 | 1 |
| 36. | FACONDE | 1912-1930 | 2 |
| 37. | FALAY | 1906 | 1 |
| 38. | FAURE | 1905 | 1 |
| 39. | FREYDIER | 1923 | 1 |
| 40. | GAUTHIER | 1914 | 1 |
| 41. | GILLES | 1920 | 1 |
| 42. | GIRARD | 1903-1931 | 3 |
| 43. | GRANGE | 1904 | 1 |
| 44. | GRAS | 1909-1919 | 3 |
| 45. | HYVERT | 1903 | 1 |
| 46. | IMBERT | 1907 | 1 |
| 47. | JEAN | 1903-1927 | 4 |
| 48. | LAFOND | 1903 | 1 |
| 49. | LAFONT | 1932 | 1 |
| 50. | LAMBERT | 1904-1929 | 3 |
| 51. | LASCOMBES | 1923 | 1 |
| 52. | LIOZON | 1913 | 1 |
| 53. | LORIE | 1912 | 1 |
| 54. | MAGNET | 1905-1921 | 4 |
| 55. | MARTIN | 1904-1928 | 2 |
| 56. | MASSON | 1914 | 1 |
| 57. | MICHEL | 1919 | 1 |
| 58. | MILON | 1906-1913 | 3 |
| 59. | MISTRAL | 1904 | 1 |
| 60. | MONTEILLET | 1932 | 1 |
| 61. | MORIN | 1914 | 1 |
| 62. | MOUTON | 1909 | 1 |
| 63. | N | 1906 | 1 |
| 64. | OLLIVIER | 1927 | 1 |
| 65. | PELOUX | 1903 | 1 |
| 66. | PERRIN | 1908-1932 | 3 |
| 67. | PLAINDOUX | 1908 | 1 |
| 68. | PONTON | 1908 | 1 |
| 69. | POZOT | 1907 | 1 |
| 70. | RAYEN | 1929 | 1 |
| 71. | RAYMOND | 1903-1920 | 2 |
| 72. | REGNIER | 1920-1932 | 2 |
| 73. | REY | 1932 | 1 |
| 74. | REYGNIER | 1903 | 1 |
| 75. | RIGAUD | 1905-1919 | 4 |
| 76. | ROBERT | 1908-1928 | 3 |
| 77. | ROUVIERE | 1921 | 1 |
| 78. | SALADINO | 1912 | 1 |
| 79. | SIBOURG | 1904 | 1 |
| 80. | SYLVESTRE | 1907 | 1 |
| 81. | TAVAN | 1905 | 1 |
| 82. | TOUSSAINT | 1904 | 1 |
| 83. | VILLARD | 1915-1920 | 3 |
| 84. | VILLENEUVE | 1908-1916 | 2 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)