Commune/Paroisse : Saint-May [26]
| Initiales | Patronymes | Noms | 
|---|---|---|
| A | 12 | ACHARD à AUZIAS | 
| B | 37 | BARNAUD à BŒUF | 
| C | 21 | CADIGNAN à COULETTE | 
| D | 7 | DARU à DOUX | 
| E | 2 | ENGUENT à EYDOUX | 
| F | 13 | FABRE à FRACAU | 
| G | 20 | GABERT à GUINTRAUD | 
| H | 2 | HENIS à HORY | 
| I | 1 | ISNARD | 
| J | 4 | JEAN à JULLET | 
| K | 1 | KRALIL | 
| L | 9 | LAGET à LONG | 
| M | 24 | MANCIP à MOUTON | 
| N | 4 | N à NYDIER | 
| O | 1 | ORANGE | 
| P | 6 | PARIS à PEYROL | 
| Q | 1 | QUENIN | 
| R | 18 | RABASSE à ROUX | 
| S | 10 | SALETTE à STEPHANIE | 
| T | 9 | TALON à TRUC | 
| V | 7 | VACHON à VIVEUD | 
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source : 
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)