Commune/Paroisse : Montauban-sur-l'Ouvèze [26]
| Initiales | Patronymes |
|---|---|
| A | ALLARY à AUTRAND |
| B | BALLOT à BUIX |
| C | CANDY à COUTON |
| D | DAVID à DUPOUX |
| E | EDMOND à EYSSERIC |
| F | FARAUD à FRANCOU |
| G | GABERT à GUINTRAND |
| H | HIELLY |
| I | IMBERT à ISNARD |
| J | JARJAYE à JUNION |
| L | LACHAU à LONG |
| M | MAGNET à MOURRE |
| N | NAUD à NOIR |
| O | ODON à ODOU |
| P | PANSIN à PRAYAL |
| Q | QUENIN |
| R | RAMEL à ROUX |
| S | SABLIERE à SIMIEN |
| T | TATIN à TRIOLAIRE |
| V | VEUF à VŒUX |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)