Commune/Paroisse : Rémuzat [26]
| Initiales | Patronymes | 
|---|---|
| . | ......... à ....IER | 
| A | ABEL_DE_CHEVALET (D') à AYME | 
| B | B.LA.... à BŒUF | 
| C | CAIRE à CRAPOUNE | 
| D | DANNE à DUTHERON | 
| E | ENGUENT à EYSSÉRIC | 
| F | FABRE à FRANCON | 
| G | GABERAN à GUINDON | 
| H | HARDY à HUGUES | 
| I | ILLY à ISTRE | 
| J | JACOMET à JULLIEN | 
| K | KAELIN | 
| L | LABRELLY à LOUBIER | 
| M | MAGNAN à MOUTTE | 
| N | NAVARETTE à NOIR | 
| O | OBERIC à OSIAS | 
| P | PACALON à PUGNET | 
| Q | QUENIN | 
| R | RABASSE à ROZAN | 
| S | SAINT-ROMAN à SYLVESTRE | 
| T | TALLON à TRUC | 
| U | UBEAUD | 
| V | VACHE à VOGES | 
| W | WARSTOC à WRASTOC | 
| Z | ZANDRINI | 
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source : 
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)