Commune/Paroisse : Rochefourchat [26]
| Initiales | Patronymes |
|---|---|
| A | ALLEMAND à AUBERT |
| B | BANNEX à BUIS |
| C | CHANCEL à COURLIN |
| D | DEVISE à DUCOL |
| E | ESTOUR à EYMIEUX |
| F | FARNIER à FREAU |
| G | GAMORE à GYRI |
| H | HIBAUD |
| J | JEAN à JULLIEN |
| L | LAGIER à LIOTARD |
| M | MALAVAL à MONNIER |
| N | NAUD |
| O | ORCET à OURS |
| P | PASCAL à PLUMEL |
| R | RASPAIL à ROUX |
| S | SAUREL à SERVIANT |
| T | TAVAN à TEYSSEIRE |
| V | VERNET à VIRET |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)