Commune/Paroisse : Val-Maravel (Fourcinet) [26]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AMAURIC | 1892 | - | 1 | 
| 2. | ANTOINET | 1917 | 1 | - | 
| 3. | ARNAUD | 1815-1849 | 2 | - | 
| 4. | ARNOUX | 1888 | - | 1 | 
| 5. | AUBERT | 1813-1824 | 1 | 4 | 
| 6. | AUDEMAR | 1875 | 1 | - | 
| 7. | AUDIER | 1871 | 1 | - | 
| 8. | AUVERGNE | 1793 | 1 | - | 
| 9. | AUZIAS | 1812-1909 | 3 | 3 | 
| 10. | BARNAUD | 1799-1838 | 1 | 3 | 
| 11. | BASSET | 1802-1814 | - | 4 | 
| 12. | BEAUMONT | 1911 | 1 | - | 
| 13. | BEAUX | 1822-1892 | 3 | 2 | 
| 14. | BEGOU | 1793 | - | 1 | 
| 15. | BLANC | 1815-1837 | 3 | - | 
| 16. | BOGLE | 1887 | 1 | - | 
| 17. | BOIS | 1885 | - | 1 | 
| 18. | BOMPARD | 1823 | 1 | - | 
| 19. | BONTOUX | 1848 | 1 | - | 
| 20. | BOREL | 1863-1907 | 1 | 3 | 
| 21. | BOUFFIER | 1901 | 1 | - | 
| 22. | BOUVIER | 1921 | - | 1 | 
| 23. | BOYER | 1805-1852 | 3 | 1 | 
| 24. | BRES | 1796-1832 | 1 | 5 | 
| 25. | BREZ | 1811 | - | 1 | 
| 26. | BRUN | 1880-1919 | 2 | 2 | 
| 27. | BRUNEL | 1849 | - | 1 | 
| 28. | CAVALGNINO | 1873 | 1 | - | 
| 29. | CHAFFEL | 1831-1932 | 2 | - | 
| 30. | CHAGNARD | 1813-1871 | 4 | 7 | 
| 31. | CHASTEL | 1883-1932 | 3 | 1 | 
| 32. | COMBE | 1904 | 1 | - | 
| 33. | CORREARD | 1803-1808 | - | 2 | 
| 34. | DEVILLE | 1870 | 1 | - | 
| 35. | DURAND | 1927 | 1 | - | 
| 36. | EMERIC | 1804 | 1 | - | 
| 37. | EMPEYTA | 1803-1847 | 2 | 1 | 
| 38. | EVEQUE | 1855 | 1 | - | 
| 39. | FARAVEL | 1868 | 1 | - | 
| 40. | FAURE | 1813-1856 | 2 | 1 | 
| 41. | FELIX | 1879 | 1 | - | 
| 42. | FERRIER | 1876-1878 | 2 | - | 
| 43. | GALLAND | 1822-1891 | 4 | - | 
| 44. | GARAGNON | 1879-1901 | 2 | 1 | 
| 45. | GARIN | 1850 | 1 | - | 
| 46. | GARY | 1844 | 1 | - | 
| 47. | GASQUET | 1815-1839 | 1 | 1 | 
| 48. | GIRARD | 1855-1892 | 2 | 1 | 
| 49. | GIRON | 1845 | 1 | - | 
| 50. | GONDOUIN | 1813-1863 | 2 | - | 
| 51. | GROS | 1807-1832 | 2 | - | 
| 52. | GUILLAUME | 1887 | 1 | - | 
| 53. | ISNARD | 1793-1874 | 2 | 7 | 
| 54. | JAMES | 1838-1870 | 1 | 2 | 
| 55. | JOBERT | 1807 | - | 1 | 
| 56. | JOSSAUD | 1879 | - | 1 | 
| 57. | JOUBERT | 1804-1931 | 4 | 16 | 
| 58. | LABROSSE | 1896 | - | 1 | 
| 59. | LAGARDE | 1843 | 1 | - | 
| 60. | LAGIER | 1794-1920 | 8 | 9 | 
| 61. | LAMBERT | 1814-1876 | 5 | 6 | 
| 62. | LANTHEAUME | 1898-1917 | 1 | 1 | 
| 63. | LAURANS | 1878 | 1 | - | 
| 64. | LAURENS | 1813-1901 | 2 | 3 | 
| 65. | LAURENT | 1829 | 1 | - | 
| 66. | LIOTARD | 1796-1898 | 6 | 8 | 
| 67. | LIVACHE | 1898 | 1 | - | 
| 68. | MARCEL | 1873 | 1 | - | 
| 69. | MARIN | 1794-1921 | 11 | 14 | 
| 70. | METTON | 1896 | 1 | - | 
| 71. | MIELLON | 1897-1932 | 1 | 2 | 
| 72. | MOILLAN | 1863 | - | 1 | 
| 73. | MONARD | 1822-1907 | 2 | 5 | 
| 74. | MORIN | 1835-1867 | 3 | - | 
| 75. | MOULIN | 1827 | 1 | - | 
| 76. | MOULON | 1793-1888 | 3 | - | 
| 77. | NICOLAS | 1839-1875 | 1 | 4 | 
| 78. | NOYER | 1817-1869 | 3 | 3 | 
| 79. | ODDON | 1796-1891 | 1 | 2 | 
| 80. | ODDOU | 1913-1921 | 2 | - | 
| 81. | OSÉE | 1859 | 1 | - | 
| 82. | OZIAS | 1812 | - | 1 | 
| 83. | PAYAN | 1804-1901 | 2 | 9 | 
| 84. | PESTRE | 1913 | - | 1 | 
| 85. | PEYROL | 1864-1932 | 3 | 1 | 
| 86. | PIC | 1806-1919 | 5 | 5 | 
| 87. | PINET | 1832-1855 | 1 | 1 | 
| 88. | PLUMEL | 1812-1872 | 3 | 3 | 
| 89. | PONSON | 1835 | - | 1 | 
| 90. | PUGNET | 1829-1877 | 2 | 1 | 
| 91. | RAINAUD | 1842 | 1 | - | 
| 92. | REINERT | 1887 | - | 1 | 
| 93. | REYBAUD | 1854-1871 | 2 | - | 
| 94. | REYMOND | 1854 | 1 | - | 
| 95. | REYNAUD | 1807-1887 | 4 | 1 | 
| 96. | ROMAN | 1872-1911 | 3 | 3 | 
| 97. | ROMEUF | 1888 | 1 | - | 
| 98. | ROSTANT | 1814 | 1 | - | 
| 99. | ROUX | 1820-1878 | 1 | 1 | 
| 100. | SAGNARD | 1888 | - | 1 | 
| 101. | SAURET | 1804-1844 | 1 | 3 | 
| 102. | SAUVAN | 1846 | 1 | - | 
| 103. | SAUVEBOIS | 1813-1846 | 1 | 2 | 
| 104. | SERRE | 1873 | 2 | - | 
| 105. | SILVESTRE | 1810-1921 | 3 | 1 | 
| 106. | TORTEL | 1874 | 1 | - | 
| 107. | VACHER | 1796-1810 | - | 2 | 
| 108. | VACHIER | 1833-1854 | 2 | 4 | 
| 109. | VALLENTIN | 1895 | 1 | - | 
| 110. | VIEL | 1802 | 1 | - | 
| 111. | WATRENEZ | 1919 | 1 | - | 
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source : 
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)