Commune/Paroisse : Vers-sur-Méouge [26]
| Initiales | Patronymes |
|---|---|
| A | ADRIEN à AUMAGE |
| B | BARJAVEL à BRUSSET |
| C | CAIRE à CURNIER |
| D | DETHÈS à DOUX |
| E | EISSERIC à EYSSERIC |
| F | FAURE à FIOLE |
| G | GABERT à GUINTRAND |
| H | HEYRIÈS à HUGUES |
| J | JEAN à JUSSIAN |
| L | LAFOND à LYON |
| M | MAFFREN à MUSQUET |
| N | N à NOIR |
| O | ODDON |
| P | PALANCADE à PLENDOUX |
| Q | QUENIN |
| R | RASPAIL à ROUX |
| S | SALLE à SIMON |
| T | TAXIL à TRUCHET |
| V | VACQUE à VILLE |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)