Commune/Paroisse : Ancône [26] 
17-07-2017 : MàJ Dates Républicaines
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| . | 1 | ...SAR |
| A | 21 | ACHARD à AUNET |
| B | 59 | BAILESSE à BUSON |
| C | 43 | CAILLET à CULTY |
| D | 25 | DAUBRE à DURAND |
| E | 3 | ESCUDIER à EYBERT |
| F | 9 | FABRE à FROMENT |
| G | 39 | GALLET à GUILLOT |
| H | 3 | HEBRARD à HUGELIN |
| I | 1 | IMBERT |
| J | 12 | JAMES à JUVENTIN |
| K | 1 | KAMM |
| L | 21 | LACHARE à LOUISE |
| M | 37 | MAGNAN à MOUTET |
| N | 6 | N à NIVON |
| O | 4 | ODOUARD à ORGEAS |
| P | 20 | PARIS à PROT |
| R | 39 | RAFIN à RUFFIN |
| S | 20 | SABATIER à SOUATI |
| T | 10 | TAILLON à TROUILLET |
| V | 22 | VABRE à VOLLES |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)