Commune/Paroisse : Divajeu [26]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 26 | ACHARD à AVOND |
| B | 56 | BABOIS à BUTAUD |
| C | 50 | CABANNE à CROZAT |
| D | 15 | DANSAGE à DURAND |
| E | 14 | EMERY à EYMIEUX |
| F | 11 | FAUCHIER à FUOC |
| G | 36 | GACHON à GUYON |
| H | 3 | HOURS à HUSTACHE |
| J | 12 | JACQUEMET à JUVENTIN |
| L | 22 | LACOUR à LOMBARD |
| M | 58 | MAGNET à MUSSET |
| N | 4 | N à NOVELLON |
| O | 4 | OBERT à OURS |
| P | 33 | PAPILLON à PRADELLE |
| R | 21 | RASPAIL à ROUSTAN |
| S | 25 | SABATON à SYLVESTRE |
| T | 13 | TABARDEL à TURIN |
| U | 1 | URPY |
| V | 9 | VALLAT à VIVIERS |
| Z | 1 | ZACHARIE |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)