Commune/Paroisse : Mirmande [26]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| . | 1 | ..ANIOR |
| A | 45 | ACHARD à AYMARD |
| B | 196 | BAGARRE à BUTIN |
| C | 172 | CABA à CURNIER |
| D | 91 | DAFFLON à DURTET |
| E | 19 | ECHEVIN à EYNARD |
| F | 42 | FABRE à FUZIER |
| G | 80 | GACHET à GUYSE |
| H | 6 | HACHAIRE à HILAIRE |
| I | 3 | IMBERT à ISNARD |
| J | 36 | JABRY à JUNILLON |
| L | 93 | L'EVEQUE à LUBAC |
| M | 161 | MAGNAN à MURET |
| N | 6 | N à NOYER |
| O | 4 | ODIBERT à OURDY |
| P | 99 | PAGE à PUAUX |
| Q | 1 | QUINSON |
| R | 90 | RAFFIN à RUISSAT |
| S | 71 | SABATERY à SYLVESTRE |
| T | 56 | TABILLON à TUTIER |
| U | 4 | URBILLAC à URPIN |
| V | 57 | VABRE à VOSSIER |
| Z | 1 | ZACHARIE |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)