Commune/Paroisse : Montélimar [26]
| Initiales | Patronymes | Noms | 
|---|---|---|
| . | 1 | .RRO | 
| A | 337 | ABARCA à AZEMAR | 
| B | 1001 | BA.. à BŒUF | 
| C | 922 | CABESTAN à CŒUR | 
| D | 549 | DA.. à D’IMBERTON | 
| E | 111 | EBERTE à EYZAC | 
| F | 372 | FABLE à FUZIER | 
| G | 557 | GA... (DE) à GYON | 
| H | 101 | HAAS à HYPPOLITE | 
| I | 38 | IBOT à IZIER | 
| J | 167 | J... à JUVIN | 
| K | 12 | KEENCHAN à KUNGLER | 
| L | 452 | LA BASTIDE (DE) à L’HOTTE | 
| M | 690 | MAB.. à MYONET | 
| N | 97 | N à NOZER | 
| O | 72 | O'NEILL à OZIL | 
| P | 564 | P.. à PY | 
| Q | 17 | QUEIRON à QUOINLEVANT | 
| R | 435 | RABAGNAC à RUTH | 
| S | 393 | SA.. à S……. | 
| T | 291 | TABILLON à TZILLARD/TALLARD | 
| U | 8 | UFFLER à UZEL | 
| V | 311 | V..BRE à VYSANE. | 
| W | 13 | WACHS à WRILLAT | 
| X | 2 | XAMBEU à XAVER | 
| Y | 5 | YBOT à YUNG | 
| Z | 6 | ZALI à ZOUVION. | 
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source : 
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)