Commune/Paroisse : Orcinas [26]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 7 | ACHARD à AUGIER |
| B | 18 | BARNAVON à BUREL |
| C | 6 | CHAMBON à CUNY |
| D | 1 | DORIER |
| E | 2 | ESCOTE à ESPAGNE |
| F | 5 | FAUCON à FRACHAIRE |
| G | 9 | GALLIEN à GUERI |
| J | 2 | JULIEN à JULLIAN |
| L | 3 | LATARD à LIOTARD |
| M | 8 | MAGNAC à MOUTON |
| N | 2 | N à NOYER |
| P | 6 | PATONNIER à PLAN |
| R | 4 | RAVOUX à ROUVIER |
| S | 4 | SAINMAGNE à SAINT_MAYME |
| V | 2 | VALENTIN à VILARD |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)