Commune/Paroisse : Saint-Paul-Trois-Châteaux [26]
| Initiales | Patronymes | Noms | 
|---|---|---|
| - | 3 | -- (D') à --LUN | 
| A | 157 | ABGELLIER à AZARD | 
| B | 339 | B--BE à BURAVAN | 
| C | 359 | CABUT à CYRONE | 
| D | 141 | DALOUNE à DUVANT? | 
| E | 36 | EDOUARD à EYSNARD | 
| F | 125 | FABRE à FYLLIER | 
| G | 208 | GABRIEL à GYNIER | 
| H | 26 | HABELE à HYVRAT | 
| I | 6 | ICARD à ISNARDE | 
| J | 48 | JACQUES à JUVINE | 
| K | 3 | KAEFFER à KYRIE | 
| L | 133 | L'ABEILLON à LUTEAUD | 
| M | 256 | M... à M…? | 
| N | 20 | N à NYEL | 
| O | 25 | OBRI à OUZIAS | 
| P | 242 | PA--- à PYSTRE | 
| Q | 1 | QUINSON | 
| R | 190 | R--- à RYEUX | 
| S | 131 | S--- à SYBOUR | 
| T | 79 | TAILLADE à TYBE | 
| U | 5 | UG-- à USCLAT | 
| V | 94 | VACHE à VUI | 
| Z | 1 | ZENOBE-DE-SERRE (DE) | 
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source : 
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)