Commune/Paroisse : Volvent [26]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 10 | ANDEOL à AUNET |
| B | 31 | BARNAON à BUIS |
| C | 14 | CARRIER à COURT |
| D | 2 | DENIS à DUNI |
| F | 9 | FARAUD à FRAUT |
| G | 21 | GAIMAR à GUIMINEL |
| I | 1 | ISTRES |
| J | 4 | JEAN à JOUVE |
| L | 9 | LAGIER à LIOTARD |
| M | 11 | MAISON à MOURIER |
| N | 3 | N à NOVACHE |
| O | 5 | ODDE à ONET |
| P | 13 | PALAYER à PRANEUF |
| R | 8 | RASPAIL à ROUX |
| S | 8 | SAMUEL à SERVINT |
| T | 7 | TEISSEIRE à TEYSSEIRE |
| V | 2 | VACHE à VALENTIN |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)