Commune/Paroisse : Menglon [26]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| . | 1 | ..RA.D |
| A | 32 | ABOIN à AVENTURE |
| B | 74 | B...Y (DE) à BŒUF |
| C | 38 | CAGNARD à CUCHET |
| D | 18 | DANSAGE à DUSSERE |
| E | 8 | ECHAVEL à EYMERY |
| F | 16 | FALAVEL à FREYCHER |
| G | 48 | G...ET à GUINDON |
| H | 4 | HENRY à HUE (DE) |
| I | 6 | IMBERT à IZOARD |
| J | 15 | JAUBERT à JURIA |
| L | 19 | LAGARDE à LUCET |
| M | 39 | MAGNAN à MOUTIER |
| N | 6 | N à NOYIER |
| O | 10 | ODDE-DE-BONNIOT à OZIAS |
| P | 27 | P... à PUPIN |
| Q | 1 | QUERRY |
| R | 41 | RABANIS à ROZANNE |
| S | 9 | SABATIER à SYLVESTRE |
| T | 7 | TARDIF à TURREL |
| V | 18 | VACHE à VIRGILLES |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)