Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Malataverne [26] | ![]() | (1792-1902) | 1.748 | 2 | |
Manas [26] | ![]() | (1693-1902) | 1.713 | 911 | |
Manas [Drôme] | ![]() | (1903-1932) | 68 | 0 | |
Marignac-en-Diois [26] | ![]() | (1680-1902) | 1.585 | 755 | |
Marsanne [26] | ![]() | (1616-1932) | 8.817 | 5.102 | |
Menée [26] | ![]() | (1696-1792) | 740 | 736 | |
Menglon [26] | ![]() | (1603-1902) | 4.594 | 2.255 | |
Mens [Isère] | ![]() | (1758-1766) | 92 | 92 | |
Mérindol-les-Oliviers [26] | ![]() | (1669-1932) | 2.887 | 1.637 | |
Mévouillon [26] | ![]() | (1700-1902) | 3.676 | 1.564 | |
Mirabel-aux-Baronnies [26] | ![]() | (1609-1902) | 13.439 | 8.223 | |
Mirmande [26] | ![]() | (1622-1902) | 11.148 | 6.298 | |
Miscon [26] | ![]() | (1706-1902) | 967 | 391 | |
Molières-Glandaz [26] | ![]() | (1773-1911) | 704 | 60 | |
Mollans-sur-Ouvèze [26] | ![]() | (1610-1914) | 11.474 | 6.504 | |
Montauban-sur-l'Ouvèze [26] | ![]() | (1673-1902) | 3.383 | 1.859 | |
Montaulieu [26] | ![]() | (1675-1792) | 682 | 680 | |
Montboucher-sur-Jabron [26] | ![]() | (1693-1902) | 3.395 | 1.306 | |
Montbrison-sur-Lez [26] | ![]() | (1633-1919) | 2.177 | 2.172 | |
Montbrun-les-Bains [26] | ![]() | (1619-1912) | 8.885 | 4.665 | |
Montélimar [26] | ![]() | (1586-1911) | 56.378 | 28.697 | |
Montferrand-la-Fare [26] | ![]() | (1773-1913) | 515 | 509 | |
Montfroc [26] | ![]() | (1674-1912) | 2.827 | 1.393 | |
Montguers [26] | ![]() | (1678-1916) | 1.363 | 618 | |
Montjoux [26] | ![]() | (1001-1932) | 2.325 | 2.321 | |
Montjoux (Prot) [26] | ![]() | (1589-1792) | 550 | 549 | |
Montjoyer [26] | ![]() | (1663-1932) | 1.760 | 1.658 | |
Montlaur-en-Diois [26] | ![]() | (1645-1902) | 1.531 | 801 | |
Montmaur-en-Diois [26] | ![]() | (1687-1902) | 1.102 | 542 | |
Montréal-les-Sources [26] | ![]() | (1645-1892) | 1.521 | 878 | |
Montségur-sur-Lauzon [26] | ![]() | (1635-1902) | 6.150 | 3.442 | |
Mornans [26] | ![]() | (1792-1916) | 611 | 1 | |
Motte-Chalancon (La) [26] | ![]() | (1001-1902) | 8.102 | 4.475 | |
Mariages | |||||
Malataverne [26] | ![]() | (1793-1902) | 518 | 0 | |
Manas [26] | ![]() | (1693-1902) | 457 | 199 | |
Marignac-en-Diois [26] | ![]() | (1683-1902) | 420 | 141 | |
Marsanne [26] | ![]() | (1616-1932) | 2.569 | 979 | |
Menée [26] | ![]() | (1696-1792) | 140 | 140 | |
Menglon [26] | ![]() | (1607-1902) | 1.087 | 265 | |
Mérindol-les-Oliviers [26] | ![]() | (1670-1932) | 723 | 296 | |
Mévouillon [26] | ![]() | (1700-1902) | 1.049 | 444 | |
Mirabel-aux-Baronnies [26] | ![]() | (1624-1902) | 2.719 | 1.319 | |
Mirmande [26] | ![]() | (1653-1902) | 2.853 | 917 | |
Miscon [26] | ![]() | (1706-1901) | 261 | 87 | |
Molières-Glandaz [26] | ![]() | (1773-1912) | 119 | 11 | |
Mollans-sur-Ouvèze [26] | ![]() | (1657-1914) | 1.977 | 757 | |
Montauban-sur-l'Ouvèze [26] | ![]() | (1673-1902) | 859 | 411 | |
Montaulieu [26] | ![]() | (1675-1792) | 163 | 147 | |
Montboucher-sur-Jabron [26] | ![]() | (1693-1902) | 948 | 225 | |
Montbrison-sur-Lez [26] | ![]() | (1667-1919) | 605 | 591 | |
Montbrun-les-Bains [26] | ![]() | (1620-1912) | 2.213 | 1.022 | |
Montélimar [26] | ![]() | (1614-1903) | 13.651 | 9.586 | |
Montferrand-la-Fare [26] | ![]() | (1779-1913) | 155 | 151 | |
Montfroc [26] | ![]() | (1675-1912) | 619 | 197 | |
Montguers [26] | ![]() | (1679-1913) | 351 | 141 | |
Montjoux [26] | ![]() | (1672-1931) | 610 | 512 | |
Montjoux (Prot) [26] | ![]() | (1596-1792) | 43 | 12 | |
Montjoyer [26] | ![]() | (1663-1931) | 508 | 430 | |
Montjoyer (Aiguebelle) [26] | ![]() | (1742-1744) | 3 | 2 | |
Montlaur-en-Diois [26] | ![]() | (1676-1902) | 362 | 122 | |
Montmaur-en-Diois [26] | ![]() | (1687-1900) | 292 | 104 | |
Montréal-les-Sources [26] | ![]() | (1627-1892) | 330 | 112 | |
Montségur-sur-Lauzon [26] | ![]() | (1635-1902) | 1.644 | 645 | |
Mornans [26] | ![]() | (1793-1914) | 206 | 0 | |
Motte-Chalancon (La) [26] | ![]() | (1001-1902) | 1.720 | 892 | |
Décès & Sépultures | |||||
Malataverne [26] | ![]() | (1001-1902) | 1.508 | 0 | |
Manas [26] | ![]() | (1693-1902) | 1.498 | 299 | |
Manas [Drôme] | ![]() | (1903-1932) | 129 | 0 | |
Marignac-en-Diois [26] | ![]() | (1685-1902) | 1.437 | 170 | |
Marsanne [26] | ![]() | (1616-1932) | 7.541 | 1.204 | |
Menée [26] | ![]() | (1696-1792) | 646 | 346 | |
Menglon [26] | ![]() | (1686-1902) | 3.697 | 671 | |
Mens [Isère] | ![]() | (1912-1912) | 1 | 1 | |
Mérindol-les-Oliviers [26] | ![]() | (1669-1932) | 2.575 | 354 | |
Mévouillon [26] | ![]() | (1700-1902) | 3.175 | 530 | |
Mirabel-aux-Baronnies [26] | ![]() | (1608-1902) | 11.776 | 3.554 | |
Mirmande [26] | ![]() | (1633-1902) | 8.072 | 1.343 | |
Miscon [26] | ![]() | (1706-1902) | 787 | 110 | |
Molières-Glandaz [26] | ![]() | (1782-1912) | 305 | 5 | |
Mollans-sur-Ouvèze [26] | ![]() | (1657-1914) | 9.102 | 1.995 | |
Montauban-sur-l'Ouvèze [26] | ![]() | (1673-1902) | 2.682 | 536 | |
Montaulieu [26] | ![]() | (1675-1792) | 532 | 172 | |
Montboucher-sur-Jabron [26] | ![]() | (1693-1902) | 3.154 | 385 | |
Montbrison-sur-Lez [26] | ![]() | (1666-1932) | 1.710 | 1.117 | |
Montbrun-les-Bains [26] | ![]() | (1624-1912) | 7.180 | 1.251 | |
Montélimar [26] | ![]() | (1665-1905) | 51.812 | 13.340 | |
Montferrand-la-Fare [26] | ![]() | (1773-1911) | 486 | 319 | |
Montfroc [26] | ![]() | (1674-1912) | 2.691 | 417 | |
Montguers [26] | ![]() | (1679-1916) | 1.259 | 214 | |
Montjoux [26] | ![]() | (1672-7190) | 2.163 | 1.458 | |
Montjoux (Prot) [26] | ![]() | (1788-1792) | 31 | 10 | |
Montjoyer [26] | ![]() | (1663-1932) | 2.019 | 1.223 | |
Montjoyer (Aiguebelle) [26] | ![]() | (1662-1864) | 33 | 8 | |
Montlaur-en-Diois [26] | ![]() | (1677-1902) | 1.181 | 249 | |
Montmaur-en-Diois [26] | ![]() | (1695-1902) | 1.023 | 205 | |
Montréal-les-Sources [26] | ![]() | (1654-1898) | 1.327 | 332 | |
Montségur-sur-Lauzon [26] | ![]() | (1657-1902) | 5.140 | 1.440 | |
Mornans [26] | ![]() | (1794-1916) | 460 | 0 | |
Motte-Chalancon (La) [26] | ![]() | (1001-1902) | 6.273 | 1.417 | |
Divers : Abjuration | |||||
Marsanne [26] | ![]() | (1566-1668) | 7 | 1 | |
Menglon [26] | ![]() | (1713-1713) | 1 | 1 | |
Miscon [26] | ![]() | (1750-1750) | 1 | 1 | |
Mollans-sur-Ouvèze [26] | ![]() | (1735-1940) | 6 | 1 | |
Mondragon [Vaucluse] | ![]() | (1695-1695) | 1 | 0 | |
Montboucher-sur-Jabron [26] | ![]() | (1711-1711) | 2 | 0 | |
Montbrison-sur-Lez [26] | ![]() | (1680-1686) | 49 | 4 | |
Montbrun-les-Bains [26] | ![]() | (1619-1685) | 50 | 28 | |
Montélimar [26] | ![]() | (1001-4985) | 282 | 242 | |
Montségur-sur-Lauzon [26] | ![]() | (1796-1797) | 2 | 0 | |
Motte-Chalancon (La) [26] | ![]() | (1669-1678) | 2 | 1 | |
Divers : Adoption | |||||
Marsanne [Drôme] | ![]() | (1924-1927) | 2 | 0 | |
Divers : Divorce | |||||
Marsanne [Drôme] | ![]() | (1903-1921) | 4 | 0 | |
Mérindol-les-Oliviers [26] | ![]() | (1910-1910) | 2 | 0 | |
Montbrison-sur-Lez [26] | ![]() | (1894-1913) | 3 | 0 | |
Montjoyer [26] | ![]() | (1924-1924) | 1 | 0 | |
Divers : Etat religionnaires | |||||
Manas [26] | ![]() | (1685-1685) | 8 | 2 | |
Marignac-en-Diois [26] | ![]() | (1685-1695) | 108 | 5 | |
Menglon [26] | ![]() | (1685-1685) | 22 | 3 | |
Monestier-du-Percy (Le) [Isère] | ![]() | (1695-1695) | 68 | 2 | |
Montmaur-en-Diois [26] | ![]() | (1685-1685) | 5 | 1 | |
Motte-Chalancon (La) [26] | ![]() | (1685-1685) | 128 | 11 | |
Divers : Galériens - Condamné | |||||
Marignac [26] | ![]() | (1689-1689) | 4 | 0 | |
Menglon [26] | ![]() | (1685-1750) | 4 | 1 | |
Monjoux [26] | ![]() | (1689-1689) | 1 | 1 | |
Montclar [26] | ![]() | (1689-1689) | 1 | 1 | |
Montclar-sur-Gervanne [26] | ![]() | (1687-1687) | 1 | 0 | |
Montélimar [26] | ![]() | (1683-1690) | 5 | 1 | |
Montmaur-en-Diois [26] | ![]() | (1689-1689) | 1 | 1 | |
Montmeyran [26] | ![]() | (1687-1746) | 2 | 0 | |
Mornans [26] | ![]() | (1689-1689) | 1 | 1 | |
Motte-Chalancon (La) [26] | ![]() | (1689-1689) | 1 | 1 | |
Divers : Galériens - Décès | |||||
Marignac [26] | ![]() | (1689-1695) | 4 | 0 | |
Menglon [26] | ![]() | (1687-1687) | 1 | 0 | |
Montclar [26] | ![]() | (1689-1689) | 1 | 1 | |
Montclar-sur-Gervanne [26] | ![]() | (1688-1688) | 1 | 0 | |
Montélimar [26] | ![]() | (1694-1712) | 2 | 1 | |
Montmaur-en-Diois [26] | ![]() | (1697-1697) | 1 | 1 | |
Divers : Galériens - Libéré | |||||
Menglon [26] | ![]() | (1687-1755) | 3 | 1 | |
Monjoux [26] | ![]() | (1714-1714) | 1 | 1 | |
Montélimar [26] | ![]() | (1688-1688) | 1 | 0 | |
Montmeyran [26] | ![]() | (1688-1688) | 1 | 0 | |
Mornans [26] | ![]() | (1689-1689) | 1 | 1 | |
Motte-Chalancon (La) [26] | ![]() | (1702-1702) | 1 | 1 | |
Divers : Jugement de Décès | |||||
Montjoux [26] | ![]() | (1900-1900) | 1 | 0 | |
Divers : Jugement de Mariage | |||||
Marsanne [Drôme] | ![]() | (1923-1923) | 1 | 0 | |
Divers : Jugement de Naissance | |||||
Marsanne [Drôme] | ![]() | (1907-1923) | 4 | 0 | |
Montbrison-sur-Lez [26] | ![]() | (1855-1855) | 1 | 0 | |
Montjoux [26] | ![]() | (1863-1892) | 2 | 2 | |
Montjoyer [26] | ![]() | (1852-1872) | 3 | 1 | |
Divers : Migrants - Décès | |||||
Marseille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1896-1896) | 1 | 1 | |
Mens [Isère] | ![]() | (1912-1912) | 1 | 1 | |
Méthamis [Vaucluse] | ![]() | (1674-1674) | 1 | 0 | |
Miribel [Ain] | ![]() | (1780-1780) | 1 | 0 | |
Mondragon [Vaucluse] | ![]() | (1706-1797) | 8 | 4 | |
Montpellier [Hérault] | ![]() | (1816-1817) | 3 | 0 | |
Divers : Migrants - Mariage | |||||
Malaucène [Vaucluse] | ![]() | (1605-1907) | 543 | 506 | |
Manduel [Gard] | ![]() | (1797-1797) | 2 | 2 | |
Marseille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1871-1885) | 4 | 4 | |
Mauriac [Cantal] | ![]() | (1790-1790) | 1 | 1 | |
Mens [Isère] | ![]() | (1758-1768) | 49 | 49 | |
Mormoiron [Vaucluse] | ![]() | (1617-1769) | 8 | 6 | |
Divers : Migrants - Naissance | |||||
Manciet [Gers] | ![]() | (1685-1685) | 1 | 1 | |
Mens [Isère] | ![]() | (1758-1766) | 92 | 92 | |
Divers : Promesse de Mariage | |||||
Montjoyer (Aiguebelle) [26] | ![]() | (1741-1741) | 3 | 2 | |
Divers : Publication de Mariage | |||||
Mérindol-les-Oliviers [26] | ![]() | (1705-1771) | 41 | 3 | |
Montbrison-sur-Lez [26] | ![]() | (1793-1793) | 1 | 1 | |
Montjoux [26] | ![]() | (1707-1872) | 183 | 183 | |
Montjoyer [26] | ![]() | (1885-1897) | 40 | 40 | |
Divers : reconnaissance | |||||
Marsanne [Drôme] | ![]() | (1905-1931) | 17 | 0 | |
Divers : Reconnaissance | |||||
Montbrison-sur-Lez [26] | ![]() | (1916-1916) | 1 | 1 | |
Montjoux [26] | ![]() | (1890-1915) | 5 | 5 | |
Montjoyer [26] | ![]() | (1899-1899) | 1 | 1 | |
Divers : Registre Matricule | |||||
Montélimar [Drôme] | ![]() | (1901-1919) | 10.546 | 6.905 | |
Totaux : | 362.846 | 154.756 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Les membres du CGDP à jour de leur cotisation ont un accès privilégié aux filiations.
Les autres généalogistes peuvent retrouver les filiations par l'intermédiaire de GeneaBank où nous avons déposé nos relevés BMS-NMD.
Les relevés filiatifs des Registres Matricules du Bureau de Montélimar (1914-1918)
sont consultables sur cette autre page
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)