Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Aix-en-Diois [26] | ![]() | (1688-1932) | 391 | 121 | |
| Aleyrac [26] | ![]() | (1701-1932) | 133 | 103 | |
| Alès [Gard] | ![]() | (1730-1730) | 2 | 2 | |
| Allan [26] | ![]() | (1793-1932) | 1.023 | 861 | |
| Allan [Drôme] | ![]() | (1633-1922) | 1.729 | 1.670 | |
| Ambonil [26] | ![]() | (1797-1913) | 76 | 0 | |
| Ancône [26] | ![]() | (1711-1932) | 723 | 267 | |
| Aouste-sur-Sye [26] | ![]() | (1595-1932) | 2.224 | 629 | |
| Arnayon [26] | ![]() | (1688-1929) | 384 | 120 | |
| Arpavon [26] | ![]() | (1672-1912) | 339 | 64 | |
| Aubenasson [26] | ![]() | (1797-1912) | 93 | 0 | |
| Aubres [26] | ![]() | (1631-1915) | 500 | 185 | |
| Aucelon [26] | ![]() | (1693-1932) | 588 | 423 | |
| Aulan [26] | ![]() | (1700-1931) | 202 | 69 | |
| Aurel [26] | ![]() | (1678-1932) | 1.180 | 449 | |
| Autane [26] | ![]() | (1702-1793) | 54 | 53 | |
| Autichamp [26] | ![]() | (1651-1913) | 489 | 66 | |
| Au_Désert [26] | ![]() | (1649-1792) | 8.146 | 8.019 | |
| Bagnols-sur-Cèze [Gard] | ![]() | (1672-1800) | 230 | 222 | |
| Ballons [26] | ![]() | (1684-1913) | 558 | 239 | |
| Barnave [26] | ![]() | (1737-1931) | 356 | 44 | |
| Barret-de-Lioure [26] | ![]() | (1692-1905) | 681 | 648 | |
| Barsac [26] | ![]() | (1674-1932) | 215 | 31 | |
| Baume-de-Transit (La) [26] | ![]() | (1685-1932) | 1.264 | 488 | |
| Bâtie-Crémezin (La) [26] | ![]() | (1794-1928) | 60 | 0 | |
| Bâtie-des-Fonds (La) [26] | ![]() | (1669-1927) | 332 | 164 | |
| Bâtie-Rolland (La) [26] | ![]() | (1618-1932) | 1.079 | 314 | |
| Bâtie-Verdun (La) [26] | ![]() | (1688-1793) | 128 | 112 | |
| Beaumont-en-Diois [26] | ![]() | (1681-1932) | 519 | 182 | |
| Beaurières [26] | ![]() | (1687-1922) | 510 | 97 | |
| Beauvoisin [26] | ![]() | (1794-1942) | 144 | 0 | |
| Bellecombe-Tarendol [26] | ![]() | (1694-1902) | 391 | 142 | |
| Bellegarde-en-Diois [26] | ![]() | (1683-1932) | 1.051 | 465 | |
| Béconne [26] | ![]() | (1694-1927) | 305 | 110 | |
| Bégude-de-Mazenc (La) [26] | ![]() | (1792-1932) | 1.697 | 0 | |
| Bénivay-Ollon [26] | ![]() | (1645-1916) | 481 | 330 | |
| Bésignan [26] | ![]() | (1675-1911) | 237 | 112 | |
| Bézaudun-sur-Bîne [26] | ![]() | (1678-1901) | 323 | 34 | |
| Bonlieu-sur-Roubion [26] | ![]() | (1695-1932) | 247 | 48 | |
| Bonneval-en-Diois [26] | ![]() | (1733-1900) | 342 | 156 | |
| Borne [26] | ![]() | (1742-1790) | 8 | 8 | |
| Bouchet [26] | ![]() | (1620-1902) | 1.437 | 531 | |
| Boulc [26] | ![]() | (1001-1932) | 847 | 337 | |
| Bourdeaux [26] | ![]() | (1686-1916) | 2.872 | 1.684 | |
| Bouvières [26] | ![]() | (1693-1932) | 991 | 200 | |
| Brette [26] | ![]() | (1739-1931) | 289 | 56 | |
| Buis-les-Baronnies [26] | ![]() | (1606-1912) | 3.416 | 1.541 | |
| Célas [26] | ![]() | (1729-1792) | 111 | 47 | |
| Chabrillan [26] | ![]() | (1692-1932) | 1.574 | 446 | |
| Chalancon [26] | ![]() | (1634-1932) | 780 | 281 | |
| Chamaloc [26] | ![]() | (1693-1932) | 415 | 110 | |
| Chamaret [26] | ![]() | (1680-1932) | 925 | 706 | |
| Chantemerle-lès-Grignan [26] | ![]() | (1625-1931) | 777 | 629 | |
| Charce (La) [26] | ![]() | (1687-1891) | 268 | 57 | |
| Charens [26] | ![]() | (1723-1926) | 234 | 44 | |
| Charols [26] | ![]() | (1670-1902) | 625 | 273 | |
| Chastel-Arnaud [26] | ![]() | (1696-1929) | 273 | 60 | |
| Chaudebonne [26] | ![]() | (1001-1931) | 638 | 534 | |
| Chaudière (La) [26] | ![]() | (1702-1902) | 222 | 133 | |
| Chauvac-Laux-Montaux [26] | ![]() | (1654-1912) | 394 | 178 | |
| Châteauneuf-de-Bordette [26] | ![]() | (1669-1912) | 281 | 56 | |
| Châteauneuf-de-Mazenc [26] | ![]() | (1630-1792) | 1.045 | 942 | |
| Châteauneuf-du-Rhône [26] | ![]() | (1661-1932) | 2.227 | 2.021 | |
| Châtillon-en-Diois [26] | ![]() | (1672-1902) | 1.740 | 854 | |
| Clansayes [26] | ![]() | (1669-1940) | 770 | 300 | |
| Cléon-d'Andran [26] | ![]() | (1669-1932) | 1.114 | 371 | |
| Cliousclat [26] | ![]() | (1679-1916) | 835 | 142 | |
| Colonzelle [26] | ![]() | (1719-1932) | 668 | 207 | |
| Comps [26] | ![]() | (1695-1932) | 637 | 602 | |
| Condillac [26] | ![]() | (1711-1932) | 313 | 110 | |
| Condorcet [26] | ![]() | (1647-1892) | 1.025 | 495 | |
| Cornillac [26] | ![]() | (1673-1913) | 647 | 626 | |
| Cornillon-sur-l'Oule [26] | ![]() | (1710-1916) | 460 | 133 | |
| Coucourde (La) [26] | ![]() | (1709-1902) | 401 | 58 | |
| Crest [26] | ![]() | (1612-1902) | 9.034 | 3.553 | |
| Crupies [26] | ![]() | (1695-1932) | 508 | 213 | |
| Curnier [26] | ![]() | (1670-1931) | 465 | 178 | |
| Die [26] | ![]() | (1612-1902) | 7.126 | 3.414 | |
| Dieulefit [26] | ![]() | (1669-1932) | 6.851 | 5.097 | |
| Divajeu [26] | ![]() | (1694-1902) | 724 | 249 | |
| Donzère [26] | ![]() | (1600-1932) | 3.045 | 1.143 | |
| Espeluche [26] | ![]() | (1635-1932) | 1.051 | 806 | |
| Espenel [26] | ![]() | (1633-1932) | 416 | 117 | |
| Establet [26] | ![]() | (1686-1901) | 378 | 154 | |
| Eurre [26] | ![]() | (1669-1682) | 46 | 11 | |
| Eygalayes [26] | ![]() | (1733-1852) | 385 | 379 | |
| Eygaliers [26] | ![]() | (1679-1912) | 204 | 58 | |
| Eygluy-Escoulin [26] | ![]() | (1668-1792) | 128 | 112 | |
| Eyroles [26] | ![]() | (1698-1910) | 95 | 26 | |
| Eyzahut [26] | ![]() | (1692-1902) | 315 | 103 | |
| Fare (La) [26] | ![]() | (1776-1910) | 50 | 48 | |
| Ferrassières [26] | ![]() | (1675-1912) | 656 | 256 | |
| Félines-sur-Rimandoule [26] | ![]() | (1674-1931) | 406 | 107 | |
| Francillon-sur-Roubion [26] | ![]() | (1670-1931) | 434 | 216 | |
| Garde-Adhémar (La) [26] | ![]() | (1654-1902) | 1.738 | 744 | |
| Glandage [26] | ![]() | (1663-1902) | 1.176 | 518 | |
| Grane [26] | ![]() | (1629-1932) | 2.802 | 699 | |
| Granges-Gontardes (Les) [26] | ![]() | (1672-1901) | 633 | 234 | |
| Grignan [26] | ![]() | (1590-1905) | 3.294 | 2.677 | |
| Grimone [26] | ![]() | (1731-1789) | 18 | 18 | |
| Guisans [26] | ![]() | (1693-1791) | 88 | 82 | |
| Gumiane [26] | ![]() | (1676-1932) | 223 | 51 | |
| Izon-la-Bruisse [26] | ![]() | (1754-1913) | 156 | 13 | |
| Jansac [26] | ![]() | (1664-1911) | 289 | 96 | |
| Jonchères [26] | ![]() | (1693-1932) | 426 | 188 | |
| Laborel [26] | ![]() | (1618-1913) | 787 | 271 | |
| Lachau [26] | ![]() | (1744-1913) | 707 | 107 | |
| Laupie (La) [26] | ![]() | (1660-1901) | 796 | 695 | |
| Laux-Montaux [26] | ![]() | (1703-1792) | 33 | 32 | |
| Lemps [26] | ![]() | (1755-1914) | 632 | 613 | |
| Lesches-en-Diois [26] | ![]() | (1693-1931) | 590 | 182 | |
| Libourne [Gironde] | ![]() | (1797-1797) | 1 | 1 | |
| Livron-sur-Drôme [26] | ![]() | (1692-1851) | 1.406 | 855 | |
| Loriol-sur-Drôme [26] | ![]() | (1001-1902) | 4.319 | 1.355 | |
| Luc-en-Diois [26] | ![]() | (1675-1932) | 1.061 | 266 | |
| Lus-la-Croix-Haute [26] | ![]() | (1728-1932) | 1.142 | 889 | |
| Malataverne [26] | ![]() | (1793-1902) | 518 | 0 | |
| Manas [26] | ![]() | (1693-1902) | 457 | 199 | |
| Marignac-en-Diois [26] | ![]() | (1683-1902) | 420 | 141 | |
| Marsanne [26] | ![]() | (1616-1932) | 2.569 | 979 | |
| Menée [26] | ![]() | (1696-1792) | 140 | 140 | |
| Menglon [26] | ![]() | (1607-1902) | 1.087 | 265 | |
| Mérindol-les-Oliviers [26] | ![]() | (1670-1932) | 723 | 296 | |
| Mévouillon [26] | ![]() | (1700-1902) | 1.049 | 444 | |
| Mirabel-aux-Baronnies [26] | ![]() | (1624-1902) | 2.719 | 1.319 | |
| Mirmande [26] | ![]() | (1653-1902) | 2.853 | 917 | |
| Miscon [26] | ![]() | (1706-1901) | 261 | 87 | |
| Molières-Glandaz [26] | ![]() | (1773-1912) | 119 | 11 | |
| Mollans-sur-Ouvèze [26] | ![]() | (1657-1914) | 1.977 | 757 | |
| Montauban-sur-l'Ouvèze [26] | ![]() | (1673-1902) | 859 | 411 | |
| Montaulieu [26] | ![]() | (1675-1792) | 163 | 147 | |
| Montboucher-sur-Jabron [26] | ![]() | (1693-1902) | 948 | 225 | |
| Montbrison-sur-Lez [26] | ![]() | (1667-1919) | 605 | 591 | |
| Montbrun-les-Bains [26] | ![]() | (1620-1912) | 2.213 | 1.022 | |
| Montélimar [26] | ![]() | (1614-1903) | 13.651 | 9.586 | |
| Montferrand-la-Fare [26] | ![]() | (1779-1913) | 155 | 151 | |
| Montfroc [26] | ![]() | (1675-1912) | 619 | 197 | |
| Montguers [26] | ![]() | (1679-1913) | 351 | 141 | |
| Montjoux [26] | ![]() | (1672-1931) | 610 | 512 | |
| Montjoux (Prot) [26] | ![]() | (1596-1792) | 43 | 12 | |
| Montjoyer [26] | ![]() | (1663-1931) | 508 | 430 | |
| Montjoyer (Aiguebelle) [26] | ![]() | (1742-1744) | 3 | 2 | |
| Montlaur-en-Diois [26] | ![]() | (1676-1902) | 362 | 122 | |
| Montmaur-en-Diois [26] | ![]() | (1687-1900) | 292 | 104 | |
| Montréal-les-Sources [26] | ![]() | (1627-1892) | 330 | 112 | |
| Montségur-sur-Lauzon [26] | ![]() | (1635-1902) | 1.644 | 645 | |
| Mornans [26] | ![]() | (1793-1914) | 206 | 0 | |
| Motte-Chalancon (La) [26] | ![]() | (1001-1902) | 1.720 | 892 | |
| Nonnières [26] | ![]() | (1665-1792) | 254 | 192 | |
| Noveysan [26] | ![]() | (1679-1792) | 157 | 145 | |
| Nyons [26] | ![]() | (1619-1902) | 4.092 | 1.405 | |
| Nyons (RPR) [26] | ![]() | (1673-1876) | 594 | 543 | |
| Orcinas [26] | ![]() | (1796-1915) | 95 | 0 | |
| Pelonne [26] | ![]() | (1711-1930) | 211 | 143 | |
| Penne-sur-l'Ouvèze (La) [26] | ![]() | (1793-1902) | 123 | 0 | |
| Pennes-le-Sec [26] | ![]() | (1797-1899) | 72 | 71 | |
| Petit-Paris [26] | ![]() | (1736-1909) | 279 | 274 | |
| Pègue (Le) [26] | ![]() | (1694-1919) | 556 | 545 | |
| Pierrelatte [26] | ![]() | (1625-1916) | 5.053 | 4.634 | |
| Pierrelatte (Ste Foy) [26] | ![]() | (1777-1791) | 38 | 38 | |
| Pierrelongue [26] | ![]() | (1675-1912) | 273 | 138 | |
| Piégon [26] | ![]() | (1677-1914) | 530 | 112 | |
| Piégros-la-Clastre [26] | ![]() | (1674-1932) | 1.173 | 345 | |
| Pilhon (Le) [26] | ![]() | (1738-1929) | 90 | 67 | |
| Pilles (Les) [26] | ![]() | (1732-1902) | 763 | 269 | |
| Plaisians [26] | ![]() | (1691-1913) | 966 | 350 | |
| Poët-Célard (Le) [26] | ![]() | (1678-1902) | 394 | 82 | |
| Poët-en-Percip (Le) [26] | ![]() | (1691-1914) | 143 | 14 | |
| Poët-Laval (Le) [26] | ![]() | (1692-1902) | 1.363 | 1.358 | |
| Poët-Sigillat (Le) [26] | ![]() | (1669-1792) | 218 | 153 | |
| Pommerol [26] | ![]() | (1760-1899) | 154 | 150 | |
| Ponet-et-Saint-Auban [26] | ![]() | (1682-1902) | 314 | 108 | |
| Pont-de-Barret [26] | ![]() | (1674-1902) | 949 | 345 | |
| Pontaix [26] | ![]() | (1654-1902) | 886 | 520 | |
| Portes-en-Valdaine [26] | ![]() | (1692-1902) | 840 | 334 | |
| Poyols [26] | ![]() | (1674-1902) | 409 | 113 | |
| Pradelle [26] | ![]() | (1740-1901) | 263 | 81 | |
| Prés (Les) [26] | ![]() | (1737-1900) | 185 | 20 | |
| Propiac [26] | ![]() | (1643-1941) | 236 | 116 | |
| Proyas [26] | ![]() | (1693-1775) | 10 | 10 | |
| Puy-Saint-Martin [26] | ![]() | (1665-1925) | 1.226 | 515 | |
| Puygiron [26] | ![]() | (1676-1902) | 442 | 136 | |
| Rac [26] | ![]() | (1673-1791) | 324 | 245 | |
| Ravel (RPR) [26] | ![]() | (1773-1791) | 14 | 13 | |
| Recoubeau-Jansac [26] | ![]() | (1695-1793) | 70 | 56 | |
| Reilhanette [26] | ![]() | (1668-1912) | 596 | 169 | |
| Réauville [26] | ![]() | (1655-1931) | 1.149 | 447 | |
| Rémuzat [26] | ![]() | (1680-1913) | 1.093 | 1.044 | |
| Répara-Auriples (La) [26] | ![]() | (1702-1902) | 330 | 120 | |
| Rimon-et-Savel [26] | ![]() | (1746-1889) | 288 | 283 | |
| Rioms [26] | ![]() | (1755-1899) | 93 | 10 | |
| Roche-Saint-Secret-Béconne [26] | ![]() | (1693-1791) | 178 | 126 | |
| Roche-Saint-Secret-Béconne (La) [26] | ![]() | (1793-1918) | 534 | 534 | |
| Roche-sur-Grane (La) [26] | ![]() | (1684-1902) | 537 | 187 | |
| Roche-sur-le-Buis (La) [26] | ![]() | (1667-1932) | 1.221 | 581 | |
| Rochebaudin [26] | ![]() | (1627-1902) | 664 | 273 | |
| Rochebrune [26] | ![]() | (1669-1931) | 500 | 211 | |
| Rochefort-en-Valdaine [26] | ![]() | (1674-1932) | 643 | 510 | |
| Rochefourchat [26] | ![]() | (1736-1902) | 298 | 152 | |
| Rochegude [26] | ![]() | (1641-1902) | 1.955 | 555 | |
| Rochette (La) [26] | ![]() | (1708-1792) | 155 | 128 | |
| Rochette-du-Buis (La) [26] | ![]() | (1659-1792) | 266 | 257 | |
| Rochette-sur-Crest (La) [26] | ![]() | (1708-1902) | 394 | 126 | |
| Romeyer [26] | ![]() | (1686-1902) | 557 | 152 | |
| Rottier [26] | ![]() | (1688-1931) | 289 | 267 | |
| Roussas [26] | ![]() | (1621-1932) | 780 | 326 | |
| Rousset-les-Vignes [26] | ![]() | (1635-1932) | 1.459 | 1.157 | |
| Roussieux [26] | ![]() | (1710-1899) | 147 | 56 | |
| Roynac [26] | ![]() | (1662-1902) | 968 | 361 | |
| Sahune [26] | ![]() | (1669-1915) | 966 | 320 | |
| Saillans [26] | ![]() | (1686-1792) | 940 | 789 | |
| Saint-Andéol [26] | ![]() | (1793-1915) | 218 | 0 | |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze [26] | ![]() | (1663-1902) | 695 | 279 | |
| Saint-Benoit-en-Diois [26] | ![]() | (1673-1902) | 249 | 84 | |
| Saint-Dizier-en-Diois [26] | ![]() | (1730-1902) | 282 | 53 | |
| Saint-Ferréol-Trente-Pas [26] | ![]() | (1677-1919) | 715 | 679 | |
| Saint-Gervais-sur-Roubion [26] | ![]() | (1693-1902) | 1.371 | 336 | |
| Saint-Julien-en-Quint [26] | ![]() | (1686-1852) | 579 | 526 | |
| Saint-Marcel-lès-Sauzet [26] | ![]() | (1792-1902) | 302 | 0 | |
| Saint-Maurice-sur-Eygues [26] | ![]() | (1602-1912) | 1.055 | 487 | |
| Saint-May [26] | ![]() | (1700-1902) | 305 | 287 | |
| Saint-Nazaire-le-Désert [26] | ![]() | (1659-1792) | 491 | 338 | |
| Saint-Pantaléon-les-Vignes [26] | ![]() | (1684-1902) | 601 | 521 | |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux [26] | ![]() | (1601-1902) | 3.422 | 1.690 | |
| Saint-Rambert-d'Albon [26] | ![]() | (1909-1909) | 1 | 1 | |
| Saint-Restitut [26] | ![]() | (1645-1902) | 1.710 | 532 | |
| Saint-Roman [26] | ![]() | (1687-1792) | 112 | 103 | |
| Saint-Sauveur-en-Diois [26] | ![]() | (1697-1901) | 258 | 89 | |
| Saint-Sauveur-Gouvernet [26] | ![]() | (1687-1792) | 276 | 257 | |
| Sainte-Croix [26] | ![]() | (1793-1902) | 242 | 0 | |
| Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze [26] | ![]() | (1691-1911) | 377 | 141 | |
| Sainte-Jalle [26] | ![]() | (1618-1932) | 878 | 261 | |
| Salettes [26] | ![]() | (1770-1902) | 136 | 9 | |
| Salles-sous-Bois [26] | ![]() | (1656-1932) | 841 | 671 | |
| Saou [26] | ![]() | (1620-1792) | 861 | 632 | |
| Saulce-sur-Rhône [26] | ![]() | (1860-1932) | 630 | 489 | |
| Sauzet [26] | ![]() | (1692-1932) | 2.043 | 751 | |
| Savasse [26] | ![]() | (1617-1902) | 1.957 | 658 | |
| Séderon [26] | ![]() | (1669-1907) | 1.091 | 1.070 | |
| Solérieux [26] | ![]() | (1687-1902) | 415 | 174 | |
| Souspierre [26] | ![]() | (1694-1902) | 200 | 86 | |
| Soyans [26] | ![]() | (1639-1902) | 922 | 302 | |
| Suze-la-Rousse [26] | ![]() | (1681-1902) | 1.523 | 777 | |
| Taulignan [26] | ![]() | (1626-1916) | 3.119 | 3.028 | |
| Teyssières [26] | ![]() | (1636-1902) | 478 | 424 | |
| Tonils (Les) [26] | ![]() | (1724-1901) | 176 | 7 | |
| Touche (La) [26] | ![]() | (1693-1902) | 340 | 110 | |
| Tourrettes (Les) [26] | ![]() | (1686-1902) | 466 | 184 | |
| Treschenu-Creyers [26] | ![]() | (1670-1792) | 150 | 149 | |
| Truinas [26] | ![]() | (1675-1914) | 454 | 112 | |
| Tulette [26] | ![]() | (1588-1902) | 2.568 | 958 | |
| Ubrieux [26] | ![]() | (1783-1788) | 5 | 5 | |
| Val-Maravel [26] | ![]() | (1793-1901) | 266 | 0 | |
| Val-Maravel (Fourcinet) [26] | ![]() | (1793-1932) | 177 | 0 | |
| Valaurie [26] | ![]() | (1690-1916) | 825 | 778 | |
| Valdrôme [26] | ![]() | (1664-1792) | 688 | 560 | |
| Vaunaveys-la-Rochette [26] | ![]() | (1655-1902) | 681 | 181 | |
| Venterol [26] | ![]() | (1692-1916) | 1.381 | 498 | |
| Vercheny [26] | ![]() | (1633-1932) | 701 | 257 | |
| Verclause [26] | ![]() | (1661-1792) | 328 | 282 | |
| Vercoiran [26] | ![]() | (1718-1902) | 523 | 133 | |
| Vers-sur-Méouge [26] | ![]() | (1674-1902) | 440 | 226 | |
| Vesc [26] | ![]() | (1676-1902) | 1.444 | 522 | |
| Véronne [26] | ![]() | (1767-1912) | 228 | 74 | |
| Villebois-les-Pins [26] | ![]() | (1738-1906) | 156 | 149 | |
| Villefranche-le-Château [26] | ![]() | (1743-1902) | 88 | 16 | |
| Villeperdrix [26] | ![]() | (1648-1916) | 801 | 774 | |
| Vinsobres [26] | ![]() | (1001-1914) | 2.407 | 1.054 | |
| Vinsobres (RPR) [26] | ![]() | (1671-1792) | 396 | 393 | |
| Volvent [26] | ![]() | (1738-1902) | 395 | 388 | |
| Totaux : | 238.691 | 125.820 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Les membres du CGDP à jour de leur cotisation ont un accès privilégié aux filiations.
Les autres généalogistes peuvent retrouver les filiations par l'intermédiaire de GeneaBank où nous avons déposé nos relevés BMS-NMD.
Les relevés filiatifs des Registres Matricules du Bureau de Montélimar (1914-1918)
sont consultables sur cette autre page
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)