Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Aix-en-Diois [26] | ![]() | (1688-1932) | 1.567 | 777 | |
| Aleyrac [26] | ![]() | (1696-1931) | 443 | 396 | |
| Allan [26] | ![]() | (1923-1932) | 85 | 0 | |
| Allan [Drôme] | ![]() | (1633-1922) | 6.720 | 6.713 | |
| Ambonil [26] | ![]() | (1794-1913) | 215 | 0 | |
| Ancône [26] | ![]() | (1711-1932) | 2.689 | 1.375 | |
| Aouste-sur-Sye [26] | ![]() | (1592-1932) | 8.670 | 4.870 | |
| Arnayon [26] | ![]() | (1686-1932) | 1.383 | 624 | |
| Arpavon [26] | ![]() | (1672-1912) | 1.352 | 319 | |
| Aubenasson [26] | ![]() | (1793-1912) | 287 | 0 | |
| Aubres [26] | ![]() | (1625-1912) | 1.944 | 898 | |
| Aucelon [26] | ![]() | (1687-1932) | 1.913 | 869 | |
| Aulan [26] | ![]() | (1700-1924) | 813 | 302 | |
| Aurel [26] | ![]() | (1676-1932) | 4.534 | 2.310 | |
| Autane [26] | ![]() | (1698-1792) | 207 | 207 | |
| Autichamp [26] | ![]() | (1615-1912) | 1.889 | 1.123 | |
| Au_Désert [26] | ![]() | (1586-1792) | 16.698 | 16.682 | |
| Ballons [26] | ![]() | (1684-1913) | 2.400 | 1.104 | |
| Barnave [26] | ![]() | (1737-1932) | 1.182 | 264 | |
| Barret-de-Lioure [26] | ![]() | (1692-1905) | 2.848 | 2.838 | |
| Barsac [26] | ![]() | (1674-1932) | 845 | 286 | |
| Baume-de-Transit (La) [26] | ![]() | (1685-1932) | 5.183 | 2.655 | |
| Bâtie-Crémezin (La) [26] | ![]() | (1793-1932) | 177 | 0 | |
| Bâtie-des-Fonds (La) [26] | ![]() | (1669-1931) | 1.293 | 822 | |
| Bâtie-Rolland (La) [26] | ![]() | (1618-1932) | 3.546 | 1.442 | |
| Bâtie-Verdun (La) [26] | ![]() | (1688-1793) | 426 | 425 | |
| Beaumont-en-Diois [26] | ![]() | (1681-1932) | 1.870 | 755 | |
| Beaurières [26] | ![]() | (1687-1932) | 2.376 | 659 | |
| Beauvoisin [26] | ![]() | (1793-1942) | 414 | 0 | |
| Bellecombe-Tarendol [26] | ![]() | (1694-1902) | 1.390 | 688 | |
| Bellegarde-en-Diois [26] | ![]() | (1683-1932) | 3.897 | 2.030 | |
| Béconne [26] | ![]() | (1694-1930) | 1.205 | 531 | |
| Bégude-de-Mazenc (La) [26] | ![]() | (1792-1932) | 5.462 | 3 | |
| Bénivay-Ollon [26] | ![]() | (1603-1912) | 1.997 | 1.499 | |
| Bésignan [26] | ![]() | (1674-1912) | 917 | 385 | |
| Bézaudun-sur-Bîne [26] | ![]() | (1678-1902) | 1.148 | 284 | |
| Bonlieu-sur-Roubion [26] | ![]() | (1695-1932) | 778 | 131 | |
| Bonneval-en-Diois [26] | ![]() | (1733-1902) | 1.291 | 613 | |
| Borne [26] | ![]() | (1741-1792) | 231 | 230 | |
| Bouchet [26] | ![]() | (1620-1902) | 5.885 | 3.093 | |
| Boulc [26] | ![]() | (1674-1932) | 3.224 | 1.667 | |
| Bourdeaux [26] | ![]() | (1685-1912) | 7.534 | 3.765 | |
| Bouvières [26] | ![]() | (1693-1932) | 3.878 | 1.214 | |
| Brette [26] | ![]() | (1737-1931) | 1.081 | 329 | |
| Buis-les-Baronnies [26] | ![]() | (1582-1912) | 19.085 | 11.959 | |
| Célas [26] | ![]() | (1729-1793) | 434 | 421 | |
| Chabrillan [26] | ![]() | (1692-1932) | 5.185 | 2.601 | |
| Chalancon [26] | ![]() | (1639-1932) | 2.854 | 1.453 | |
| Chamaloc [26] | ![]() | (1693-1931) | 1.379 | 530 | |
| Chamaret [26] | ![]() | (1632-1932) | 4.167 | 3.978 | |
| Chantemerle-lès-Grignan [26] | ![]() | (1610-1932) | 3.326 | 3.325 | |
| Charce (La) [26] | ![]() | (1687-1892) | 1.018 | 396 | |
| Charens [26] | ![]() | (1723-1932) | 802 | 207 | |
| Charols [26] | ![]() | (1667-1902) | 2.301 | 1.180 | |
| Chastel-Arnaud [26] | ![]() | (1696-1932) | 946 | 286 | |
| Chaudebonne [26] | ![]() | (1628-1932) | 2.800 | 2.689 | |
| Chaudière (La) [26] | ![]() | (1698-1902) | 778 | 600 | |
| Chauvac-Laux-Montaux [26] | ![]() | (1654-1912) | 1.746 | 932 | |
| Châteauneuf-de-Bordette [26] | ![]() | (1669-1908) | 1.021 | 277 | |
| Châteauneuf-de-Mazenc [26] | ![]() | (1625-1792) | 5.141 | 5.121 | |
| Châteauneuf-du-Rhône [26] | ![]() | (1621-1932) | 8.286 | 8.077 | |
| Châtillon-en-Diois [26] | ![]() | (1672-1902) | 7.365 | 4.279 | |
| Clansayes [26] | ![]() | (1649-1942) | 3.469 | 2.043 | |
| Cléon-d'Andran [26] | ![]() | (1643-1932) | 4.227 | 2.051 | |
| Cliousclat [26] | ![]() | (1678-1916) | 3.151 | 1.102 | |
| Colonzelle [26] | ![]() | (1719-1932) | 2.531 | 932 | |
| Comps [26] | ![]() | (1693-1932) | 1.977 | 1.968 | |
| Condillac [26] | ![]() | (1709-1931) | 949 | 382 | |
| Condorcet [26] | ![]() | (1632-1892) | 3.921 | 2.071 | |
| Cornillac [26] | ![]() | (1673-1913) | 2.920 | 2.916 | |
| Cornillon-sur-l'Oule [26] | ![]() | (1710-1916) | 1.687 | 700 | |
| Coucourde (La) [26] | ![]() | (1709-1902) | 1.330 | 210 | |
| Crest [26] | ![]() | (1680-1902) | 29.557 | 15.534 | |
| Crupies [26] | ![]() | (1695-1932) | 1.716 | 858 | |
| Curnier [26] | ![]() | (1670-1932) | 1.740 | 747 | |
| Die [26] | ![]() | (1601-1902) | 25.537 | 14.786 | |
| Dieulefit [26] | ![]() | (1589-1932) | 24.724 | 20.336 | |
| Divajeu [26] | ![]() | (1692-1902) | 2.603 | 1.225 | |
| Donzère [26] | ![]() | (1594-1932) | 13.540 | 7.570 | |
| Espeluche [26] | ![]() | (1635-1932) | 4.296 | 4.170 | |
| Espenel [26] | ![]() | (1001-1932) | 1.659 | 795 | |
| Establet [26] | ![]() | (1681-1902) | 1.463 | 687 | |
| Eurre [26] | ![]() | (1669-1682) | 176 | 176 | |
| Eygalayes [26] | ![]() | (1731-1852) | 1.834 | 1.828 | |
| Eygaliers [26] | ![]() | (1679-1913) | 791 | 381 | |
| Eygluy-Escoulin [26] | ![]() | (1668-1792) | 700 | 698 | |
| Eyroles [26] | ![]() | (1669-1911) | 394 | 168 | |
| Eyzahut [26] | ![]() | (1692-1932) | 1.226 | 455 | |
| Fare (La) [26] | ![]() | (1776-1912) | 146 | 146 | |
| Ferrassières [26] | ![]() | (1675-1912) | 2.456 | 1.039 | |
| Félines-sur-Rimandoule [26] | ![]() | (1671-1932) | 1.586 | 650 | |
| Francillon-sur-Roubion [26] | ![]() | (1670-1931) | 1.497 | 953 | |
| Garde-Adhémar (La) [26] | ![]() | (1553-1902) | 10.481 | 7.497 | |
| Glandage [26] | ![]() | (1665-1902) | 3.972 | 1.871 | |
| Grane [26] | ![]() | (1605-1932) | 11.173 | 6.256 | |
| Granges-Gontardes (Les) [26] | ![]() | (1670-1902) | 2.817 | 1.302 | |
| Grignan [26] | ![]() | (1594-1902) | 14.475 | 14.430 | |
| Grimone [26] | ![]() | (1710-1792) | 304 | 304 | |
| Guisans [26] | ![]() | (1693-1794) | 274 | 274 | |
| Gumiane [26] | ![]() | (1674-1932) | 900 | 310 | |
| Izon-la-Bruisse [26] | ![]() | (1754-1916) | 484 | 82 | |
| Jansac [26] | ![]() | (1664-1915) | 1.188 | 592 | |
| Jonchères [26] | ![]() | (1693-1932) | 1.707 | 800 | |
| Laborel [26] | ![]() | (1617-1913) | 3.771 | 1.965 | |
| Lachau [26] | ![]() | (1755-1913) | 3.168 | 619 | |
| Laupie (La) [26] | ![]() | (1620-1902) | 2.835 | 1.633 | |
| Laux-Montaux [26] | ![]() | (1693-1792) | 203 | 201 | |
| Laval-Pradel [Gard] | ![]() | (1879-1897) | 3 | 3 | |
| Lemps [26] | ![]() | (1755-1916) | 2.391 | 2.386 | |
| Lesches-en-Diois [26] | ![]() | (1692-1932) | 2.343 | 947 | |
| Livron-sur-Drôme [26] | ![]() | (1692-1823) | 6.000 | 4.637 | |
| Loriol-sur-Drôme [26] | ![]() | (1602-1902) | 15.984 | 6.125 | |
| Luc-en-Diois [26] | ![]() | (1675-1932) | 4.532 | 1.423 | |
| Lus-la-Croix-Haute [26] | ![]() | (1728-1932) | 4.389 | 3.881 | |
| Malataverne [26] | ![]() | (1792-1902) | 1.748 | 2 | |
| Manas [26] | ![]() | (1693-1902) | 1.713 | 911 | |
| Manas [Drôme] | ![]() | (1903-1932) | 68 | 0 | |
| Marignac-en-Diois [26] | ![]() | (1680-1902) | 1.585 | 755 | |
| Marsanne [26] | ![]() | (1616-1932) | 8.817 | 5.102 | |
| Menée [26] | ![]() | (1696-1792) | 740 | 736 | |
| Menglon [26] | ![]() | (1603-1902) | 4.594 | 2.255 | |
| Mens [Isère] | ![]() | (1758-1766) | 92 | 92 | |
| Mérindol-les-Oliviers [26] | ![]() | (1669-1932) | 2.887 | 1.637 | |
| Mévouillon [26] | ![]() | (1700-1902) | 3.676 | 1.564 | |
| Mirabel-aux-Baronnies [26] | ![]() | (1609-1902) | 13.439 | 8.223 | |
| Mirmande [26] | ![]() | (1622-1902) | 11.148 | 6.298 | |
| Miscon [26] | ![]() | (1706-1902) | 967 | 391 | |
| Molières-Glandaz [26] | ![]() | (1773-1911) | 704 | 60 | |
| Mollans-sur-Ouvèze [26] | ![]() | (1610-1914) | 11.474 | 6.504 | |
| Montauban-sur-l'Ouvèze [26] | ![]() | (1673-1902) | 3.383 | 1.859 | |
| Montaulieu [26] | ![]() | (1675-1792) | 682 | 680 | |
| Montboucher-sur-Jabron [26] | ![]() | (1693-1902) | 3.395 | 1.306 | |
| Montbrison-sur-Lez [26] | ![]() | (1633-1919) | 2.177 | 2.172 | |
| Montbrun-les-Bains [26] | ![]() | (1619-1912) | 8.885 | 4.665 | |
| Montélimar [26] | ![]() | (1586-1911) | 56.378 | 28.697 | |
| Montferrand-la-Fare [26] | ![]() | (1773-1913) | 515 | 509 | |
| Montfroc [26] | ![]() | (1674-1912) | 2.827 | 1.393 | |
| Montguers [26] | ![]() | (1678-1916) | 1.363 | 618 | |
| Montjoux [26] | ![]() | (1001-1932) | 2.325 | 2.321 | |
| Montjoux (Prot) [26] | ![]() | (1589-1792) | 550 | 549 | |
| Montjoyer [26] | ![]() | (1663-1932) | 1.760 | 1.658 | |
| Montlaur-en-Diois [26] | ![]() | (1645-1902) | 1.531 | 801 | |
| Montmaur-en-Diois [26] | ![]() | (1687-1902) | 1.102 | 542 | |
| Montréal-les-Sources [26] | ![]() | (1645-1892) | 1.521 | 878 | |
| Montségur-sur-Lauzon [26] | ![]() | (1635-1902) | 6.150 | 3.442 | |
| Mornans [26] | ![]() | (1792-1916) | 611 | 1 | |
| Motte-Chalancon (La) [26] | ![]() | (1001-1902) | 8.102 | 4.475 | |
| Nonnières [26] | ![]() | (1664-1792) | 1.353 | 1.350 | |
| Noveysan [26] | ![]() | (1001-1792) | 713 | 710 | |
| Nyons [26] | ![]() | (1591-1902) | 18.644 | 8.486 | |
| Nyons (RPR) [26] | ![]() | (1649-1799) | 3.193 | 3.187 | |
| Orcinas [26] | ![]() | (1792-1916) | 306 | 0 | |
| Pelonne [26] | ![]() | (1711-1930) | 680 | 486 | |
| Penne-sur-l'Ouvèze (La) [26] | ![]() | (1793-1902) | 356 | 0 | |
| Pennes-le-Sec [26] | ![]() | (1793-1902) | 263 | 259 | |
| Petit-Paris [26] | ![]() | (1715-1915) | 922 | 921 | |
| Pègue (Le) [26] | ![]() | (1694-1919) | 2.185 | 2.185 | |
| Pierrelatte [26] | ![]() | (1610-1916) | 24.257 | 13.658 | |
| Pierrelatte (Ste Foy) [26] | ![]() | (1777-1791) | 135 | 135 | |
| Pierrelongue [26] | ![]() | (1654-1911) | 1.366 | 810 | |
| Piégon [26] | ![]() | (1677-1916) | 2.185 | 615 | |
| Piégros-la-Clastre [26] | ![]() | (1676-1932) | 3.904 | 3.902 | |
| Pilhon (Le) [26] | ![]() | (1737-1930) | 350 | 297 | |
| Pilles (Les) [26] | ![]() | (1731-1902) | 3.221 | 1.269 | |
| Plaisians [26] | ![]() | (1690-1913) | 3.877 | 1.631 | |
| Poët-Célard (Le) [26] | ![]() | (1666-1902) | 1.370 | 410 | |
| Poët-en-Percip (Le) [26] | ![]() | (1690-1916) | 571 | 83 | |
| Poët-Laval (Le) [26] | ![]() | (1692-1902) | 5.383 | 5.376 | |
| Poët-Sigillat (Le) [26] | ![]() | (1628-1792) | 1.164 | 1.162 | |
| Pommerol [26] | ![]() | (1758-1902) | 471 | 471 | |
| Ponet-et-Saint-Auban [26] | ![]() | (1692-1902) | 1.307 | 662 | |
| Pont-de-Barret [26] | ![]() | (1674-1902) | 3.844 | 1.972 | |
| Pontaix [26] | ![]() | (1651-1902) | 3.553 | 2.350 | |
| Portes [Gard] | ![]() | (1865-1865) | 1 | 1 | |
| Portes-en-Valdaine [26] | ![]() | (1618-1902) | 3.214 | 1.723 | |
| Poyols [26] | ![]() | (1675-1902) | 1.822 | 829 | |
| Pradelle [26] | ![]() | (1737-1902) | 963 | 396 | |
| Prés (Les) [26] | ![]() | (1706-1902) | 803 | 188 | |
| Propiac [26] | ![]() | (1642-1912) | 754 | 476 | |
| Proyas [26] | ![]() | (1682-1791) | 43 | 43 | |
| Puy-Saint-Martin [26] | ![]() | (1645-1902) | 5.473 | 2.950 | |
| Puygiron [26] | ![]() | (1674-1902) | 1.773 | 777 | |
| Rac [26] | ![]() | (1674-1792) | 1.290 | 1.282 | |
| Ravel (RPR) [26] | ![]() | (1772-1792) | 77 | 72 | |
| Recoubeau-Jansac [26] | ![]() | (1692-1792) | 323 | 320 | |
| Reilhanette [26] | ![]() | (1664-1912) | 2.550 | 1.098 | |
| Réauville [26] | ![]() | (1639-1932) | 5.232 | 2.744 | |
| Rémuzat [26] | ![]() | (1679-1913) | 4.839 | 4.828 | |
| Répara-Auriples (La) [26] | ![]() | (1702-1902) | 1.138 | 476 | |
| Rimon-et-Savel [26] | ![]() | (1737-1889) | 1.064 | 1.060 | |
| Rioms [26] | ![]() | (1755-1902) | 381 | 56 | |
| Roche-Saint-Secret-Béconne [26] | ![]() | (1692-1792) | 712 | 704 | |
| Roche-Saint-Secret-Béconne (La) [26] | ![]() | (1793-1918) | 1.871 | 1.871 | |
| Roche-sur-Grane (La) [26] | ![]() | (1606-1902) | 2.402 | 1.676 | |
| Roche-sur-le-Buis (La) [26] | ![]() | (1668-1932) | 4.557 | 2.683 | |
| Rochebaudin [26] | ![]() | (1627-1902) | 2.670 | 1.495 | |
| Rochebrune [26] | ![]() | (1669-1915) | 1.919 | 1.017 | |
| Rochefort-en-Valdaine [26] | ![]() | (1673-1932) | 2.491 | 2.488 | |
| Rochefourchat [26] | ![]() | (1735-1902) | 1.037 | 558 | |
| Rochegude [26] | ![]() | (1641-1902) | 8.325 | 4.735 | |
| Rochette (La) [26] | ![]() | (1708-1792) | 546 | 546 | |
| Rochette-du-Buis (La) [26] | ![]() | (1658-1792) | 1.106 | 1.105 | |
| Rochette-sur-Crest (La) [26] | ![]() | (1708-1902) | 1.205 | 540 | |
| Romeyer [26] | ![]() | (1685-1902) | 2.341 | 1.053 | |
| Rottier [26] | ![]() | (1687-1913) | 1.249 | 1.247 | |
| Roussas [26] | ![]() | (1617-1931) | 3.185 | 1.950 | |
| Rousset-les-Vignes [26] | ![]() | (1662-1932) | 2.398 | 2.251 | |
| Rousset-les-Vignes [Drôme] | ![]() | (1615-1792) | 4.297 | 4.291 | |
| Roussieux [26] | ![]() | (1710-1902) | 625 | 300 | |
| Roynac [26] | ![]() | (1662-1902) | 3.329 | 1.726 | |
| Sahune [26] | ![]() | (1619-1916) | 4.652 | 2.232 | |
| Saillans [26] | ![]() | (1685-1792) | 5.120 | 5.112 | |
| Saint-Andéol [26] | ![]() | (1793-1916) | 564 | 0 | |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze [26] | ![]() | (1654-1902) | 3.060 | 1.469 | |
| Saint-Benoit-en-Diois [26] | ![]() | (1673-1902) | 1.117 | 579 | |
| Saint-Dizier-en-Diois [26] | ![]() | (1730-1902) | 1.102 | 389 | |
| Saint-Ferréol-Trente-Pas [26] | ![]() | (1676-1919) | 2.867 | 2.865 | |
| Saint-Gervais-sur-Roubion [26] | ![]() | (1641-1902) | 6.279 | 3.343 | |
| Saint-Julien-en-Quint [26] | ![]() | (1683-1852) | 2.251 | 2.245 | |
| Saint-Marcel-lès-Sauzet [26] | ![]() | (1792-1902) | 977 | 0 | |
| Saint-Maurice-sur-Eygues [26] | ![]() | (1568-1912) | 4.789 | 2.882 | |
| Saint-May [26] | ![]() | (1697-1902) | 1.534 | 1.528 | |
| Saint-Nazaire-le-Désert [26] | ![]() | (1647-1792) | 2.604 | 2.599 | |
| Saint-Pantaléon-les-Vignes [26] | ![]() | (1650-1902) | 2.146 | 2.133 | |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux [26] | ![]() | (1601-1902) | 15.065 | 9.750 | |
| Saint-Restitut [26] | ![]() | (1594-1902) | 8.143 | 5.462 | |
| Saint-Roman [26] | ![]() | (1684-1794) | 563 | 559 | |
| Saint-Sauveur-en-Diois [26] | ![]() | (1697-1902) | 1.112 | 624 | |
| Saint-Sauveur-Gouvernet [26] | ![]() | (1687-1841) | 1.140 | 1.131 | |
| Sainte-Croix [26] | ![]() | (1793-1902) | 739 | 0 | |
| Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze [26] | ![]() | (1691-1912) | 1.893 | 898 | |
| Sainte-Jalle [26] | ![]() | (1607-1932) | 3.885 | 1.792 | |
| Salettes [26] | ![]() | (1769-1902) | 465 | 51 | |
| Salles-sous-Bois [26] | ![]() | (1655-1932) | 3.187 | 3.167 | |
| Saou [26] | ![]() | (1620-1792) | 4.224 | 4.216 | |
| Saulce-sur-Rhône [26] | ![]() | (1860-1932) | 1.543 | 1.288 | |
| Sauzet [26] | ![]() | (1692-1932) | 7.264 | 3.283 | |
| Savasse [26] | ![]() | (1615-1902) | 7.524 | 3.820 | |
| Séderon [26] | ![]() | (1669-1903) | 5.462 | 5.462 | |
| Solérieux [26] | ![]() | (1680-1902) | 1.443 | 680 | |
| Souspierre [26] | ![]() | (1694-1902) | 693 | 351 | |
| Soyans [26] | ![]() | (1628-1902) | 3.757 | 1.816 | |
| Suze-la-Rousse [26] | ![]() | (1512-1902) | 10.510 | 4.868 | |
| Taulignan [26] | ![]() | (1622-1916) | 13.036 | 12.226 | |
| Teyssières [26] | ![]() | (1594-1902) | 1.781 | 1.779 | |
| Tonils (Les) [26] | ![]() | (1718-1901) | 648 | 125 | |
| Touche (La) [26] | ![]() | (1692-1902) | 1.419 | 542 | |
| Tourrettes (Les) [26] | ![]() | (1641-1902) | 1.721 | 854 | |
| Treschenu-Creyers [26] | ![]() | (1658-1792) | 846 | 846 | |
| Truinas [26] | ![]() | (1675-1915) | 1.403 | 538 | |
| Tulette [26] | ![]() | (1576-1902) | 10.827 | 5.917 | |
| Ubrieux [26] | ![]() | (1781-1789) | 15 | 15 | |
| Val-Maravel [26] | ![]() | (1793-1902) | 860 | 0 | |
| Val-Maravel (Fourcinet) [26] | ![]() | (1793-1932) | 525 | 0 | |
| Valaurie [26] | ![]() | (1689-1916) | 3.246 | 3.238 | |
| Valdrôme [26] | ![]() | (1661-1792) | 3.627 | 3.617 | |
| Vaunaveys-la-Rochette [26] | ![]() | (1617-1902) | 2.934 | 1.834 | |
| Venterol [26] | ![]() | (1680-1916) | 5.574 | 2.585 | |
| Vercheny [26] | ![]() | (1631-1932) | 2.618 | 1.571 | |
| Verclause [26] | ![]() | (1661-1792) | 1.482 | 1.471 | |
| Vercoiran [26] | ![]() | (1718-1902) | 1.971 | 554 | |
| Vers-sur-Méouge [26] | ![]() | (1674-1902) | 1.644 | 942 | |
| Vesc [26] | ![]() | (1676-1902) | 5.392 | 2.429 | |
| Véronne [26] | ![]() | (1767-1912) | 688 | 231 | |
| Villebois-les-Pins [26] | ![]() | (1737-1907) | 603 | 584 | |
| Villefranche-le-Château [26] | ![]() | (1698-1902) | 346 | 66 | |
| Villeperdrix [26] | ![]() | (1637-1916) | 3.225 | 3.215 | |
| Vinsobres [26] | ![]() | (1647-1914) | 10.416 | 5.511 | |
| Vinsobres (RPR) [26] | ![]() | (1001-1792) | 1.356 | 1.354 | |
| Volvent [26] | ![]() | (1737-1902) | 1.617 | 1.615 | |
| Totaux : | 947.699 | 583.894 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Les membres du CGDP à jour de leur cotisation ont un accès privilégié aux filiations.
Les autres généalogistes peuvent retrouver les filiations par l'intermédiaire de GeneaBank où nous avons déposé nos relevés BMS-NMD.
Les relevés filiatifs des Registres Matricules du Bureau de Montélimar (1914-1918)
sont consultables sur cette autre page
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)